Luffarligan   2024 10 16   Haninge SOK.s Klubbstuga   Haninge
Arr: Haninge SOK, Tommy Peterson   Banläggning: Tommy Peterson
216 startande
Plac Bana A - 5,5 km 15 startande Sluttid Född år
1 Galina Ribediuc Hellas Orientering 50:13 89
2 Lionas Mockunas Hellas 50:25 89
3 Niklas Wrane Söders-Tyresö 51:06 73
4 Lars Lönnkvist Tullinge SK 52:59 57
5 Henrik Mård Djurgården 53:57 72
6 Sverker Lenas Centrum OK 56:10 74
7 Olle Tyrland Centrum OK 58:50 76
8 Moa Kjellstrand Centrum OK 63:29 90
9 Joakim Millegård Sävedalens AIK 64:59 87
10 Mattias Palm OK Ravinen 65:06 71
11 Agnes Thor Centrum OK 67:08 86
12 Kenneth Lantz OK Österåker 73:46 62
13 Jan Stridh Skogsluffarnas OK 82:48 66
14 Per Ljung Centrum OK 111:29 60
- Claes Andersson OK Södertörn ej godk 65
Plac Bana B - 4,6 km 19 startande Sluttid Född år
1 Ronny Nordgren Sundbybergs IK 57:36 61
2 Jan Eskilsson Haninge SOK 61:17 57
3 Håkan Redtzer Attunda OK 61:43 63
4 Joakim Eriksson Södertälje-Nykvarn OF 61:54 61
5 Jan Kihl Sundbybergs IK 63:52 58
6 Maria Cole Väsby OK 64:38 66
7 Emma Hellgren Klubblös 72:40 93
8 Curt Rahlén OK Ravinen 74:00 55
9 Paul Norén OK Södertörn 74:04 49
10 Sten-Olof Matsson Leksands OK 74:53 58
11 Christer P Hördell Söders-Tyresö 76:50 56
12 Ulf Hellerstedt IFK Lidingö SOK 82:24 65
13 Stefan Myrefelt Skarpnäcks OL 84:15 55
14 Lasse Larsson Snättringe SK 84:38 61
15 Lena Risby OK Ravinen 87:49 57
16 Jan Retsloff Hellas Orientering 87:54 56
17 Thomas Hugosson Snättringe SK 103:30 56
18 Lotta Valentin Gustavsbergs OK 107:59 57
- Lars Olov Eriksson Snättringe SK ej godk 53
Plac Bana C - 3,4 km 72 startande Sluttid Född år
1 Kari Enckell Södertälje-Nykvarn OF 40:14 64
2 Arne Back Eksjö SOK 44:05 54
3 Göran Doyle Sundbybergs IK 46:04 56
4 Karl-Erik Johansson OK Södertörn 46:22 50
5 Gunnar Svanberg Järfälla OK 47:13 58
6 Olle Yttermo OK Södertörn 47:58 60
7 Lars Öhrman Stockholms OK 51:12 60
8 Karin Gustafsson Strängnäs-Malmby OL 51:52 48
9 Lars Hörnström Centrum OK 53:15 56
10 Pelle Bengtsson IFK Enskede 53:29 55
11 Bengt Kärrström Tullinge SK 54:15 55
12 Ulf Olsson Skarpnäcks OL 54:39 57
13 Magnus Haraldsson Gustavsbergs OK 54:54 50
14 Ingemar Larsson Tullinge SK 55:03 49
15 Ingemar Gard Söders-Tyresö 55:46 50
16 Knut-Åke Hallebro OK Klemmingen 56:13 51
17 Börje Wahlgren Sundbybergs IK 57:35 48
18 Claes Vallin Attunda OK 57:43 54
19 Roger Larsson Snättringe SK 57:52 57
20 Britt-Marie Hellgren OK Älvsjö-Örby 58:34 58
21 Bengt Öqvist Fredrikshofs IF Skid & OK 58:48 49
22 Lars-Gunnar Larsson OK Södertörn 59:17 51
23 Pia-Lena Putkonen Tullinge SK 59:24 56
24 Svante Sandberg Södertälje-Nykvarn OF 59:38 53
25 Anders Hedberg Snättringe SK 61:38 59
26 Bo Hedlund IFK Enskede 61:49 41
27 Eva Svanberg Järfälla OK 62:01 61
28 Birger Andrén Fredrikshofs IF Skid & OK 63:47 50
29 Christer Nordström OK Älvsjö-Örby 63:59 51
30 My Rönnols Täby OK 64:38 55
31 Leif Strandberg Gustavsbergs OK 64:40 44
32 Arne Kaijser Klubblös 65:59 50
33 Kurt Andersson Enebybergs IF 66:39 42
34 Bror Fureskog Alfta-Ösa OK 67:24 46
35 Tomas Leffler Järfälla OK 67:39 57
36 Ulla Gummeson Väsby OK 67:42 50
37 Elin Nygren Wåhlin Tullinge SK 67:53 92
38 Bo Norbäck Tullinge SK 68:01 46
39 Lars Mongård Skogsluffarnas OK 68:04 53
40 Sven Setterqvist OK Södertörn 68:11 51
41 Per-Johan Vikfors OK Österåker 68:20 48
42 Leo Larsson Stockholms OK 68:27 56
43 Lars Boudrie Väsby OK 68:45 53
44 Anders Karlsson Tullinge SK 68:46 52
45 Glenn Widerström OK Ravinen 68:57 57
46 Lars Segerqvist Skarpnäcks OL 69:34 54
47 Eva Albrektsson Ravinen 69:49 71
48 Klaus Siegel Gustavsbergs OK 71:34 49
49 Peter Axelsson OK Ravinen 72:22 57
50 Kenneth Pettersson Järfälla OK 72:56 57
51 Svante Frid Enebybergs IF 73:41 51
52 Ebbe Adolfsson Sundbybergs IK 75:01 47
53 Tomas Movin Snättringe SK 76:01 60
54 Lars Englund Järla Orientering 76:13 43
55 Roland Löwgren OK Södertörn 76:23 38
56 Eva Elnerud Sigtuna OK 77:13 56
57 Rune Rådeström Snättringe SK 81:23 43
58 Staffan Elmhagen Söders-Tyresö 82:31 42
59 Sven-Anders Olsson Attunda OK 87:33 56
60 Lars-Åke Aspelin Klubblös 90:42 58
61 Ingela Karlsson OK Klemmingen 91:14 61
62 Rolf E. Nilsson Tullinge SK 92:40 58
63 Björn Lindgren OK Österåker 99:57 52
64 Gustaf Richert Skogsluffarnas OK 131:40 37
- Siv Ekberg Söders OK ej godk 61
- Elisabeth Tollemark Skogsluffarnas OK ej godk 64
- Per Helén Söders-Tyresö ej godk 52
- Susanne Holmberg OK Södertörn ej godk 55
- Anders Kärrström Tullinge SK ej godk 53
- Per-Erik Jansson Sundbybergs IK ej godk 50
- Margareta Hjelmquist Gustavsbergs OK ej godk 49
- Ingrid Wahlborn Centrum OK ej godk 60
Plac Bana D - 2,7 km 84 startande Sluttid Född år
1 Monica Hatlen Snättringe SK 33:11 65
2 Tommy Holmér Väsby OK 33:56 59
3 Sven Hedman Attunda OK 38:37 54
4 Per Åke Eriksson Stockholms OK 38:39 51
5 Ingemar Bengtsson Söders-Tyresö 40:59 59
6 Rolf Skoglund Södertälje-Nykvarn OF 41:05 44
7 Ing-Marie Back Eksjö SOK 41:42 53
8 Anne-Christine Schunnesson Attunda OK 41:47 55
9 Sune Sisell OK Södertörn 46:42 51
10 Gerhard Lilliestierna OK Roslagen 46:56 51
11 Anders Gärderud Enebybergs IF 46:58 46
12 Tiemo Schramm Snättringe SK 47:15 93
13 Christina Granath OK Södertörn 48:00 62
14 Hans-Erik Persson Sundbybergs IK 48:45 53
15 Barbro Lönnkvist Tullinge SK 49:47 59
16 Leif Magnusson Skogsluffarnas OK 50:00 43
17 Kenneth Larsson OK Södertörn 50:22 58
18 Bo Davidsson Solna OK 50:25 53
19 Arne Martinsson Söders-Tyresö 50:39 55
20 Göran Larbo Attunda OK 51:03 45
21 Lars Rönnols Täby OK 51:56 57
22 Ann-Marie Holmström Gustavsbergs OK 52:35 49
23 Margareta Wadin OK Älvsjö-Örby 52:48 56
24 Olle Arman Nyköpings OK 55:10 49
25 Henrik Nyström Attunda OK 55:22 48
26 Leif Roland Hofmeijer OK Älvsjö-Örby 55:25 45
27 Olle Blomgren OK Södertörn 55:32 51
28 Carl-Arne Malmberg Vallentuna-Össeby OL 56:28 52
29 Anders Sohlberg OK Södertörn 56:31 52
30 Anne Lundmark Järfälla OK 57:09 49
31 Jan Nellerup Nynäshamns OK 59:23 55
32 Leif Jonsson Gustavsbergs OK 60:10 50
33 Jacob Hård Af Segerstad OK Södertörn 60:29 55
34 Gösta Guteland Snättringe SK 61:42 38
35 Inger Jansson Nynäshamns OK 62:32 45
36 Mats Zackrisson OK Älvsjö-Örby 64:41 56
37 Birgitta Thunell IFK Lidingö SOK 66:03 39
38 Ulla Clevnert OK Södertörn 68:39 50
39 Mats Holmgren Centrum OK 69:54 53
40 Sofie Andersson Järla Orientering 70:03 78
41 Åke Lewander Skarpnäcks OL 70:21 45
42 Carl Carlin Söders-Tyresö 70:34 48
43 Clas-Göran Herrgård Gustavsbergs OK 71:33 50
44 Jan-Åke Björklund Visborgs OK 73:29 38
45 Kristina Nygren Frisk Attunda OK 74:03 46
46 Rune Carlsson Sundbybergs IK 74:36 36
47 Monika Högberg OK Södertörn 75:42 55
48 Per-Åke Carlenstam Väsby OK 75:58 46
49 Jan Olof Norén Järla Orientering 77:57 44
49 Tommy Svensson Hellas Orientering 77:57 43
51 Jan-Erik Wiberg Järla Orientering 77:59 44
52 Håkan Boije Attunda OK 78:09 44
53 Martin Eriksson OK Södertörn 78:35 50
54 Bo Winander Järfälla OK 79:24 48
55 Rolf Löfqvist Söders-Tyresö 80:52 42
56 Leif Hermundstad Snättringe SK 81:30 40
57 Lars Fridén FMV 81:37 48
58 Mats Lundblad Täby OK 82:10 47
59 Lars Dyrhage Järfälla OK 82:34 47
60 Elisabet Lundström Klubblös 87:35 74
61 Iris Wallsten IFK Lidingös Skid o OK 90:15 54
62 Bertil Kielén Bromma-Vällingby SOK 95:49 57
63 Viviann Andersson Snättringe SK 96:55 47
64 Claes Andersson Snättringe SK 97:14 47
65 Mats-Ola Öberg Sundbybergs IK 99:17 52
66 Gunnel Balck IFK Lidingö SOK 100:19 44
67 Ina Widegren Skogsluffarnas OK 119:38 48
68 Aija Sadurskis Centrum OK 121:14 51
69 Jan Larsson Tullinge SK 132:14 43
70 Annika Karlsson Sundbybergs IK 153:36 46
- Ingvar Larsson Gustavsbergs OK ej godk 40
- ÅsaInger Pahlén Söders-Tyresö ej godk 43
- Jan Kolk Klubblös ej godk 50
- Anna Blomgren Tullinge SK ej godk 48
- Göran Frisk Attunda OK ej godk 48
- Leif Nordin Attunda OK ej godk 47
- Jan Falk Hellas Orientering ej godk 48
- Sten Bergstrand Skogsluffarnas OK 64:40 34
- Håkan Karlsson Mälarö SOK ej godk 57
- Agneta Ohlsson Porkén Fredrikshofs IF Skid & OK ej godk 51
- Ann Leesment Mälarö SOK ej godk 57
- Berit Edengren Nyköpings OK ej godk 45
- Karin Setterqvist OK Södertörn ej godk 56
- Stefan Gullberg Väsby OK ej godk 51
Plac Bana E - 1,9 km 26 startande Sluttid Född år
1 Håkan Sjökvist Söders-Tyresö 33:57 41
2 Anders Kihlström Turebergs IF SOK 36:09 45
3 Bertil Rydgren IFK Enskede 37:01 41
4 Åke Wansölin Söders-Tyresö 38:55 48
5 Kjell Holmberg OK Södertörn 39:24 50
6 Anita Arnefors OK Södertörn 40:30 58
7 Eeva Europe OK Älvsjö-Örby 42:40 54
8 Alf Lång Söders-Tyresö 43:14 47
9 Ingemar Johnsson OK Södertörn 47:47 44
10 Anki Landarv Klubblös 48:04 66
11 Margaretha Nylund OK Södertörn 50:49 50
12 Tommy Ljusenius Skogsluffarnas OK 52:09 44
13 Elisabeth Carlin Söders-Tyresö 60:44 49
14 Leif Jehander Bromma-Vällingby SOK 65:44 37
15 Annakarin Rahlén OK Ravinen 65:50 64
16 Annika Hillgren OK Södertörn 76:30 54
17 Gunnel Junegard OK Södertörn 76:53 36
18 Ingrid Gunnarsson Täby OK 77:32 38
19 Anita Lindbohm Skarpnäcks OL 77:45 53
20 Lotti Uhrnell Skarpnäcks OL 78:38 54
21 Per Ånmark Tumba-Mälarhöjden OK 93:31 49
22 Lennart Hyllengren Tumba-Mälarhöjden OK 93:43 44
23 Åke Andreasson Gustavsbergs OK 93:53 49
- Sonja Perneby Tullinge SK ej godk 43
- Gunvor Granath Nynäshamns OK ej godk 39
- Lennart Sjöstål Klubblös ej godk 44