Resultat – Vinterserien 2018-02-25 | |||||||||
2018-02-25 | |||||||||
Klass A | (13 / 13) | Tid | Efter | ||||||
1. | Mattias Allared | Tumba-Mälarhöjden OK | 59:03 | ||||||
1:49 (1:49) | 1:23 (3:12) | 2:55 (6:07) | 2:18 (8:25) | 5:56 (14:21) | 1:56 (16:17) | ||||
3:27 (19:44) | 2:06 (21:50) | 6:04 (27:54) | 1:20 (29:14) | 6:12 (35:26) | 1:01 (36:27) | ||||
5:16 (41:43) | 5:41 (47:24) | 2:27 (49:51) | 2:29 (52:20) | 2:49 (55:09) | 3:17 (58:26) | ||||
0:37 (59:03) | |||||||||
2. | Alexander Hansen | Söders-Tyresö | 1:01:18 | +2:15 | |||||
1:46 (1:46) | 0:35 (2:21) | 2:21 (4:42) | 1:55 (6:37) | 6:53 (13:30) | 1:51 (15:21) | ||||
3:07 (18:28) | 2:13 (20:41) | 6:37 (27:18) | 2:20 (29:38) | 6:24 (36:02) | 0:55 (36:57) | ||||
4:56 (41:53) | 5:44 (47:37) | 5:17 (52:54) | 2:18 (55:12) | 2:30 (57:42) | 3:05 (1:00:47) | ||||
0:31 (1:01:18) | |||||||||
3. | Björn Ljunggren | OK Hammaren | 1:02:19 | +3:16 | |||||
2:02 (2:02) | 0:34 (2:36) | 2:21 (4:57) | 2:18 (7:15) | 6:03 (13:18) | 2:13 (15:31) | ||||
3:12 (18:43) | 2:29 (21:12) | 6:06 (27:18) | 1:40 (28:58) | 6:28 (35:26) | 1:00 (36:26) | ||||
4:48 (41:14) | 6:19 (47:33) | 4:19 (51:52) | 2:32 (54:24) | 3:45 (58:09) | 3:34 (1:01:43) | ||||
0:36 (1:02:19) | |||||||||
4. | Johan Giberg | Tumba-Mälarhöjden OK | 1:04:25 | +5:22 | |||||
1:54 (1:54) | 0:45 (2:39) | 2:31 (5:10) | 2:12 (7:22) | 5:34 (12:56) | 2:05 (15:01) | ||||
3:33 (18:34) | 6:19 (24:53) | 5:56 (30:49) | 1:42 (32:31) | 6:04 (38:35) | 1:08 (39:43) | ||||
5:50 (45:33) | 6:06 (51:39) | 3:11 (54:50) | 2:43 (57:33) | 2:58 (1:00:31) | 3:12 (1:03:43) | ||||
0:42 (1:04:25) | |||||||||
5. | David Mellin | Sundbybergs IK | 1:04:48 | +5:45 | |||||
1:54 (1:54) | 0:36 (2:30) | 2:27 (4:57) | 2:15 (7:12) | 6:28 (13:40) | 1:57 (15:37) | ||||
3:39 (19:16) | 2:26 (21:42) | 6:21 (28:03) | 1:28 (29:31) | 6:46 (36:17) | 1:03 (37:20) | ||||
5:04 (42:24) | 9:59 (52:23) | 2:41 (55:04) | 2:29 (57:33) | 3:17 (1:00:50) | 3:21 (1:04:11) | ||||
0:37 (1:04:48) | |||||||||
6. | Morgan Karlsson | Sundbybergs IK | 1:13:06 | +14:03 | |||||
1:55 (1:55) | 3:39 (5:34) | 6:40 (12:14) | 2:28 (14:42) | 5:12 (19:54) | 2:08 (22:02) | ||||
4:14 (26:16) | 4:31 (30:47) | 5:58 (36:45) | 1:34 (38:19) | 5:47 (44:06) | 1:08 (45:14) | ||||
4:51 (50:05) | 6:33 (56:38) | 6:43 (1:03:21) | 2:19 (1:05:40) | 2:53 (1:08:33) | 3:50 (1:12:23) | ||||
0:43 (1:13:06) | |||||||||
7. | Stefan Norin | Söders-Tyresö | 1:15:49 | +16:46 | |||||
2:54 (2:54) | 0:47 (3:41) | 4:04 (7:45) | 3:03 (10:48) | 7:21 (18:09) | 2:25 (20:34) | ||||
4:40 (25:14) | 2:22 (27:36) | 7:45 (35:21) | 2:54 (38:15) | 7:55 (46:10) | 1:46 (47:56) | ||||
6:03 (53:59) | 7:14 (1:01:13) | 3:33 (1:04:46) | 3:13 (1:07:59) | 3:26 (1:11:25) | 3:46 (1:15:11) | ||||
0:38 (1:15:49) | |||||||||
8. | Niklas Wansölin | OK Ravinen | 1:19:12 | +20:09 | |||||
2:21 (2:21) | 1:27 (3:48) | 3:01 (6:49) | 3:06 (9:55) | 8:09 (18:04) | 2:39 (20:43) | ||||
4:27 (25:10) | 3:19 (28:29) | 8:34 (37:03) | 2:00 (39:03) | 8:47 (47:50) | 1:31 (49:21) | ||||
6:38 (55:59) | 7:22 (1:03:21) | 3:33 (1:06:54) | 3:30 (1:10:24) | 4:00 (1:14:24) | 4:05 (1:18:29) | ||||
0:43 (1:19:12) | |||||||||
9. | Louise Markstedt | OK Södertörn | 1:21:59 | +22:56 | |||||
3:12 (3:12) | 0:42 (3:54) | 3:23 (7:17) | 2:53 (10:10) | 7:07 (17:17) | 2:37 (19:54) | ||||
6:31 (26:25) | 4:57 (31:22) | 6:54 (38:16) | 2:54 (41:10) | 8:03 (49:13) | 1:18 (50:31) | ||||
7:34 (58:05) | 7:08 (1:05:13) | 4:06 (1:09:19) | 3:17 (1:12:36) | 4:42 (1:17:18) | 4:02 (1:21:20) | ||||
0:39 (1:21:59) | |||||||||
10. | Joachim Wansölin | klubblös | 1:27:43 | +28:40 | |||||
2:46 (2:46) | 1:52 (4:38) | 3:02 (7:40) | 3:42 (11:22) | 8:33 (19:55) | 2:49 (22:44) | ||||
4:58 (27:42) | 7:54 (35:36) | 8:30 (44:06) | 2:03 (46:09) | 8:59 (55:08) | 1:30 (56:38) | ||||
7:26 (1:04:04) | 7:39 (1:11:43) | 3:40 (1:15:23) | 3:34 (1:18:57) | 3:59 (1:22:56) | 4:06 (1:27:02) | ||||
0:41 (1:27:43) | |||||||||
11. | Jonas Holmgren | Västerbergslagens OL | 1:30:27 | +31:24 | |||||
3:08 (3:08) | 1:37 (4:45) | 3:10 (7:55) | 2:55 (10:50) | 8:16 (19:06) | 2:48 (21:54) | ||||
4:05 (25:59) | 2:55 (28:54) | 8:20 (37:14) | 2:43 (39:57) | 8:58 (48:55) | 2:51 (51:46) | ||||
6:06 (57:52) | 7:56 (1:05:48) | 11:57 (1:17:45) | 3:36 (1:21:21) | 3:49 (1:25:10) | 4:20 (1:29:30) | ||||
0:57 (1:30:27) | |||||||||
12. | Aleksandr Manoilov | Järfälla OK | 1:43:20 | +44:17 | |||||
2:19 (2:19) | 2:17 (4:36) | 4:22 (8:58) | 3:08 (12:06) | 9:28 (21:34) | 10:11 (31:45) | ||||
4:59 (36:44) | 9:45 (46:29) | 8:09 (54:38) | 3:33 (58:11) | 9:11 (1:07:22) | 1:03 (1:08:25) | ||||
6:56 (1:15:21) | 9:06 (1:24:27) | 5:11 (1:29:38) | 3:32 (1:33:10) | 4:39 (1:37:49) | 4:49 (1:42:38) | ||||
0:42 (1:43:20) | |||||||||
13. | Anders Winald | Hellas Orientering | 2:12:51 | +73:48 | |||||
3:50 (3:50) | 1:32 (5:22) | 6:48 (12:10) | 10:50 (23:00) | 13:20 (36:20) | 3:50 (40:10) | ||||
5:53 (46:03) | 4:44 (50:47) | 14:01 (1:04:48) | 6:08 (1:10:56) | 13:35 (1:24:31) | 1:52 (1:26:23) | ||||
11:38 (1:38:01) | 11:12 (1:49:13) | 6:07 (1:55:20) | 4:59 (2:00:19) | 6:07 (2:06:26) | 5:20 (2:11:46) | ||||
1:05 (2:12:51) | |||||||||
Klass B | (24 / 24) | Tid | Efter | ||||||
1. | Ulrik Englund | Tumba-Mälarhöjden OK | 42:57 | ||||||
2:16 (2:16) | 5:23 (7:39) | 3:46 (11:25) | 2:37 (14:02) | 6:01 (20:03) | 4:03 (24:06) | ||||
2:30 (26:36) | 1:31 (28:07) | 2:32 (30:39) | 3:34 (34:13) | 4:54 (39:07) | 3:03 (42:10) | ||||
0:47 (42:57) | |||||||||
2. | Per Franzén | OK Södertörn | 47:31 | +4:34 | |||||
2:37 (2:37) | 6:18 (8:55) | 3:42 (12:37) | 2:49 (15:26) | 7:13 (22:39) | 4:27 (27:06) | ||||
3:01 (30:07) | 1:27 (31:34) | 2:04 (33:38) | 3:58 (37:36) | 5:21 (42:57) | 3:55 (46:52) | ||||
0:39 (47:31) | |||||||||
3. | Tilde Backlund | OK Södertörn | 51:41 | +8:44 | |||||
2:56 (2:56) | 6:47 (9:43) | 3:52 (13:35) | 3:53 (17:28) | 7:43 (25:11) | 4:38 (29:49) | ||||
3:06 (32:55) | 1:20 (34:15) | 2:19 (36:34) | 4:26 (41:00) | 6:02 (47:02) | 3:48 (50:50) | ||||
0:51 (51:41) | |||||||||
4. | Christoffer Lindqvist | IFK Enskede | 51:50 | +8:53 | |||||
2:41 (2:41) | 5:58 (8:39) | 4:12 (12:51) | 5:24 (18:15) | 7:36 (25:51) | 4:23 (30:14) | ||||
3:45 (33:59) | 1:20 (35:19) | 2:55 (38:14) | 4:04 (42:18) | 5:37 (47:55) | 3:20 (51:15) | ||||
0:35 (51:50) | |||||||||
5. | Olof Larsson | klubblös | 52:34 | +9:37 | |||||
2:38 (2:38) | 5:48 (8:26) | 6:26 (14:52) | 3:52 (18:44) | 6:58 (25:42) | 4:17 (29:59) | ||||
3:16 (33:15) | 1:08 (34:23) | 4:06 (38:29) | 3:57 (42:26) | 5:51 (48:17) | 3:25 (51:42) | ||||
0:52 (52:34) | |||||||||
6. | Oskar Hermansson | Centrum OK | 53:00 | +10:03 | |||||
2:27 (2:27) | 6:50 (9:17) | 4:46 (14:03) | 4:01 (18:04) | 6:32 (24:36) | 4:45 (29:21) | ||||
3:05 (32:26) | 1:14 (33:40) | 4:18 (37:58) | 4:09 (42:07) | 6:33 (48:40) | 3:33 (52:13) | ||||
0:47 (53:00) | |||||||||
7. | Patrik Leickt | Tullinge SK | 53:15 | +10:18 | |||||
2:43 (2:43) | 8:35 (11:18) | 5:01 (16:19) | 3:02 (19:21) | 7:17 (26:38) | 5:18 (31:56) | ||||
3:17 (35:13) | 1:09 (36:22) | 2:04 (38:26) | 4:09 (42:35) | 6:07 (48:42) | 3:51 (52:33) | ||||
0:42 (53:15) | |||||||||
8. | Joakim Eriksson | Södertälje-Nykvarn OF | 54:41 | +11:44 | |||||
2:52 (2:52) | 6:45 (9:37) | 3:59 (13:36) | 3:20 (16:56) | 7:01 (23:57) | 4:58 (28:55) | ||||
3:42 (32:37) | 1:19 (33:56) | 3:47 (37:43) | 4:10 (41:53) | 8:09 (50:02) | 3:54 (53:56) | ||||
0:45 (54:41) | |||||||||
9. | Gunnar Langs | Skarpnäcks OL | 55:28 | +12:31 | |||||
3:10 (3:10) | 8:16 (11:26) | 4:31 (15:57) | 3:41 (19:38) | 7:26 (27:04) | 5:29 (32:33) | ||||
3:45 (36:18) | 1:21 (37:39) | 2:18 (39:57) | 4:49 (44:46) | 5:43 (50:29) | 4:10 (54:39) | ||||
0:49 (55:28) | |||||||||
10. | Mats Sandin | Haninge SOK | 56:35 | +13:38 | |||||
5:56 (5:56) | 7:07 (13:03) | 4:23 (17:26) | 3:41 (21:07) | 8:12 (29:19) | 4:59 (34:18) | ||||
3:27 (37:45) | 1:24 (39:09) | 2:06 (41:15) | 4:15 (45:30) | 5:27 (50:57) | 4:53 (55:50) | ||||
0:45 (56:35) | |||||||||
11. | Andreas Magnvall | OK Södertörn | 58:54 | +15:57 | |||||
2:48 (2:48) | 8:06 (10:54) | 4:14 (15:08) | 4:07 (19:15) | 11:02 (30:17) | 5:18 (35:35) | ||||
4:15 (39:50) | 1:29 (41:19) | 2:15 (43:34) | 4:32 (48:06) | 6:38 (54:44) | 3:30 (58:14) | ||||
0:40 (58:54) | |||||||||
12. | Stefan Norlin | IFK Enskede | 1:00:07 | +17:10 | |||||
3:31 (3:31) | 7:50 (11:21) | 4:48 (16:09) | 4:06 (20:15) | 8:25 (28:40) | 5:55 (34:35) | ||||
4:22 (38:57) | 1:24 (40:21) | 3:47 (44:08) | 4:34 (48:42) | 6:45 (55:27) | 3:57 (59:24) | ||||
0:43 (1:00:07) | |||||||||
13. | Mattias Ågren | Centrum OK | 1:02:02 | +19:05 | |||||
2:55 (2:55) | 7:12 (10:07) | 3:37 (13:44) | 6:01 (19:45) | 7:33 (27:18) | 8:32 (35:50) | ||||
4:10 (40:00) | 1:12 (41:12) | 5:30 (46:42) | 4:05 (50:47) | 6:20 (57:07) | 4:18 (1:01:25) | ||||
0:37 (1:02:02) | |||||||||
14. | Henrik Hellborg | Centrum OK | 1:06:03 | +23:06 | |||||
3:50 (3:50) | 7:37 (11:27) | 5:36 (17:03) | 4:46 (21:49) | 7:20 (29:09) | 8:19 (37:28) | ||||
5:52 (43:20) | 1:29 (44:49) | 2:39 (47:28) | 4:58 (52:26) | 7:27 (59:53) | 5:02 (1:04:55) | ||||
1:08 (1:06:03) | |||||||||
15. | Jan Lindgren | OK Södertörn | 1:06:37 | +23:40 | |||||
6:21 (6:21) | 8:27 (14:48) | 5:28 (20:16) | 3:32 (23:48) | 9:46 (33:34) | 5:30 (39:04) | ||||
4:11 (43:15) | 1:31 (44:46) | 3:23 (48:09) | 5:12 (53:21) | 7:04 (1:00:25) | 5:21 (1:05:46) | ||||
0:51 (1:06:37) | |||||||||
16. | Magnus Ericson | Järla Orientering | 1:08:04 | +25:07 | |||||
4:42 (4:42) | 10:42 (15:24) | 5:05 (20:29) | 3:45 (24:14) | 9:24 (33:38) | 6:47 (40:25) | ||||
4:38 (45:03) | 1:44 (46:47) | 2:49 (49:36) | 5:11 (54:47) | 7:00 (1:01:47) | 5:16 (1:07:03) | ||||
1:01 (1:08:04) | |||||||||
17. | Gustaf Ericson | Järla Orientering | 1:08:11 | +25:14 | |||||
4:39 (4:39) | 10:50 (15:29) | 4:58 (20:27) | 3:55 (24:22) | 9:12 (33:34) | 6:47 (40:21) | ||||
4:37 (44:58) | 2:01 (46:59) | 2:36 (49:35) | 5:20 (54:55) | 6:45 (1:01:40) | 5:29 (1:07:09) | ||||
1:02 (1:08:11) | |||||||||
18. | Carin Homann | Järfälla OK | 1:09:38 | +26:41 | |||||
3:40 (3:40) | 10:12 (13:52) | 5:39 (19:31) | 4:48 (24:19) | 8:52 (33:11) | 6:11 (39:22) | ||||
5:16 (44:38) | 1:45 (46:23) | 3:27 (49:50) | 6:31 (56:21) | 7:17 (1:03:38) | 5:12 (1:08:50) | ||||
0:48 (1:09:38) | |||||||||
19. | Nina Herne | OK Ravinen | 1:10:08 | +27:11 | |||||
3:04 (3:04) | 7:19 (10:23) | 4:14 (14:37) | 4:25 (19:02) | 9:03 (28:05) | 7:13 (35:18) | ||||
3:42 (39:00) | 1:21 (40:21) | 5:54 (46:15) | 5:13 (51:28) | 12:16 (1:03:44) | 5:38 (1:09:22) | ||||
0:46 (1:10:08) | |||||||||
20. | Örjan Ahnoff | Centrum OK | 1:16:36 | +33:39 | |||||
3:31 (3:31) | 8:26 (11:57) | 13:49 (25:46) | 6:19 (32:05) | 6:34 (38:39) | 8:27 (47:06) | ||||
4:25 (51:31) | 2:07 (53:38) | 3:31 (57:09) | 5:32 (1:02:41) | 8:18 (1:10:59) | 4:44 (1:15:43) | ||||
0:53 (1:16:36) | |||||||||
21. | Mårten Marcus | Hellas Orientering | 1:17:29 | +34:32 | |||||
6:39 (6:39) | 6:40 (13:19) | 10:23 (23:42) | 3:20 (27:02) | 10:36 (37:38) | 9:15 (46:53) | ||||
4:53 (51:46) | 5:53 (57:39) | 2:44 (1:00:23) | 4:23 (1:04:46) | 8:04 (1:12:50) | 3:52 (1:16:42) | ||||
0:47 (1:17:29) | |||||||||
22. | Torbjörn Gillsparr | OK Österåker | 1:18:32 | +35:35 | |||||
4:08 (4:08) | 8:40 (12:48) | 6:30 (19:18) | 6:03 (25:21) | 11:47 (37:08) | 9:07 (46:15) | ||||
5:13 (51:28) | 2:24 (53:52) | 3:11 (57:03) | 6:43 (1:03:46) | 9:00 (1:12:46) | 5:05 (1:17:51) | ||||
0:41 (1:18:32) | |||||||||
Jeanette Enckell | Södertälje-Nykvarn OF | Felst. | |||||||
3:00 (3:00) | 6:49 (9:49) | 4:16 (14:05) | 2:58 (17:03) | 7:46 (24:49) | – (–) | ||||
– (–) | – (43:44) | 1:51 (45:35) | 4:30 (50:05) | 6:03 (56:08) | 4:47 (1:00:55) | ||||
0:38 (1:01:33) | |||||||||
Jo Stevenson | Södertälje-Nykvarn OF | Felst. | |||||||
3:23 (3:23) | 8:04 (11:27) | 3:59 (15:26) | 3:11 (18:37) | – (–) | – (29:52) | ||||
3:07 (32:59) | 1:35 (34:34) | 2:08 (36:42) | 4:17 (40:59) | 5:50 (46:49) | 5:08 (51:57) | ||||
0:40 (52:37) | |||||||||
Klass C | (25 / 25) | Tid | Efter | ||||||
1. | Janne Nilsson | Centrum OK | 45:01 | ||||||
3:23 (3:23) | 3:38 (7:01) | 6:16 (13:17) | 8:13 (21:30) | 3:36 (25:06) | 2:51 (27:57) | ||||
4:41 (32:38) | 2:05 (34:43) | 3:59 (38:42) | 2:21 (41:03) | 3:01 (44:04) | 0:57 (45:01) | ||||
2. | Dan Giberg | Tumba-Mälarhöjden OK | 45:59 | +0:58 | |||||
3:37 (3:37) | 3:20 (6:57) | 6:29 (13:26) | 10:23 (23:49) | 2:58 (26:47) | 2:49 (29:36) | ||||
4:47 (34:23) | 2:10 (36:33) | 3:58 (40:31) | 2:09 (42:40) | 2:38 (45:18) | 0:41 (45:59) | ||||
3. | Charlotta Giberg | Hellas Orientering | 47:13 | +2:12 | |||||
3:30 (3:30) | 3:46 (7:16) | 6:43 (13:59) | 9:36 (23:35) | 2:55 (26:30) | 3:22 (29:52) | ||||
4:21 (34:13) | 3:02 (37:15) | 4:03 (41:18) | 2:23 (43:41) | 2:43 (46:24) | 0:49 (47:13) | ||||
4. | Mattias Berglund | Bromma-Vällingby SOK | 49:40 | +4:39 | |||||
3:42 (3:42) | 3:19 (7:01) | 6:15 (13:16) | 12:23 (25:39) | 3:06 (28:45) | 3:17 (32:02) | ||||
4:32 (36:34) | 2:27 (39:01) | 4:20 (43:21) | 2:17 (45:38) | 3:07 (48:45) | 0:55 (49:40) | ||||
5. | Daniel Tjernberg | Södertälje-Nykvarn OF | 52:02 | +7:01 | |||||
3:44 (3:44) | 4:47 (8:31) | 6:19 (14:50) | 8:26 (23:16) | 3:23 (26:39) | 3:22 (30:01) | ||||
5:30 (35:31) | 7:41 (43:12) | 3:17 (46:29) | 2:07 (48:36) | 2:30 (51:06) | 0:56 (52:02) | ||||
6. | Niklas Hall | Haninge SOK | 52:22 | +7:21 | |||||
10:54 (10:54) | 3:07 (14:01) | 5:44 (19:45) | 8:23 (28:08) | 4:02 (32:10) | 3:35 (35:45) | ||||
4:32 (40:17) | 2:06 (42:23) | 4:14 (46:37) | 2:07 (48:44) | 2:56 (51:40) | 0:42 (52:22) | ||||
7. | Ann Franzén | OK Södertörn | 53:33 | +8:32 | |||||
6:14 (6:14) | 3:31 (9:45) | 6:14 (15:59) | 9:23 (25:22) | 3:18 (28:40) | 3:18 (31:58) | ||||
7:14 (39:12) | 2:18 (41:30) | 5:16 (46:46) | 2:12 (48:58) | 3:35 (52:33) | 1:00 (53:33) | ||||
8. | Karin Fägerlind | Centrum OK | 56:20 | +11:19 | |||||
3:54 (3:54) | 4:06 (8:00) | 6:53 (14:53) | 10:44 (25:37) | 3:26 (29:03) | 3:36 (32:39) | ||||
5:43 (38:22) | 5:00 (43:22) | 4:26 (47:48) | 4:25 (52:13) | 3:07 (55:20) | 1:00 (56:20) | ||||
9. | Per Ljung | Stockholms OK | 58:10 | +13:09 | |||||
3:39 (3:39) | 4:39 (8:18) | 7:17 (15:35) | 10:03 (25:38) | 4:16 (29:54) | 7:04 (36:58) | ||||
5:37 (42:35) | 2:52 (45:27) | 5:39 (51:06) | 2:34 (53:40) | 3:40 (57:20) | 0:50 (58:10) | ||||
10. | Daniela Renner | OK Södertörn | 59:08 | +14:07 | |||||
3:56 (3:56) | 4:30 (8:26) | 8:36 (17:02) | 11:44 (28:46) | 3:53 (32:39) | 4:02 (36:41) | ||||
5:40 (42:21) | 3:26 (45:47) | 6:17 (52:04) | 2:54 (54:58) | 3:13 (58:11) | 0:57 (59:08) | ||||
11. | Mats Zackrisson | OK Älvsjö-Örby | 59:46 | +14:45 | |||||
4:34 (4:34) | 6:21 (10:55) | 8:04 (18:59) | 11:46 (30:45) | 3:33 (34:18) | 4:28 (38:46) | ||||
6:10 (44:56) | 3:04 (48:00) | 5:28 (53:28) | 2:30 (55:58) | 3:01 (58:59) | 0:47 (59:46) | ||||
12. | Bosse Davidsson | Solna OK | 1:01:12 | +16:11 | |||||
4:14 (4:14) | 4:25 (8:39) | 11:32 (20:11) | 12:28 (32:39) | 3:57 (36:36) | 4:28 (41:04) | ||||
5:40 (46:44) | 2:30 (49:14) | 4:40 (53:54) | 2:37 (56:31) | 3:44 (1:00:15) | 0:57 (1:01:12) | ||||
13. | Claes Renner | OK Södertörn | 1:01:37 | +16:36 | |||||
3:48 (3:48) | 7:45 (11:33) | 9:20 (20:53) | 12:50 (33:43) | 6:30 (40:13) | 3:54 (44:07) | ||||
4:32 (48:39) | 2:17 (50:56) | 4:56 (55:52) | 2:09 (58:01) | 2:45 (1:00:46) | 0:51 (1:01:37) | ||||
14. | Börje Persson | OK Ravinen | 1:06:52 | +21:51 | |||||
3:48 (3:48) | 4:39 (8:27) | 9:24 (17:51) | 11:06 (28:57) | 8:46 (37:43) | 5:07 (42:50) | ||||
5:31 (48:21) | 2:30 (50:51) | 10:00 (1:00:51) | 2:06 (1:02:57) | 3:00 (1:05:57) | 0:55 (1:06:52) | ||||
15. | Alf Eriksson-Lång | Söders-Tyresö | 1:07:10 | +22:09 | |||||
5:30 (5:30) | 5:17 (10:47) | 8:51 (19:38) | 13:24 (33:02) | 4:36 (37:38) | 5:11 (42:49) | ||||
6:35 (49:24) | 3:30 (52:54) | 5:36 (58:30) | 3:07 (1:01:37) | 4:08 (1:05:45) | 1:25 (1:07:10) | ||||
16. | Bror Fureskog | Alfta-Ösa OK | 1:12:18 | +27:17 | |||||
11:44 (11:44) | 3:56 (15:40) | 6:56 (22:36) | 19:19 (41:55) | 4:37 (46:32) | 3:41 (50:13) | ||||
4:54 (55:07) | 3:08 (58:15) | 7:36 (1:05:51) | 2:22 (1:08:13) | 3:00 (1:11:13) | 1:05 (1:12:18) | ||||
17. | Kjell Ohlsson | Fredrikshofs IF Skid & OK | 1:13:12 | +28:11 | |||||
4:50 (4:50) | 4:44 (9:34) | 9:26 (19:00) | 10:49 (29:49) | 9:33 (39:22) | 7:48 (47:10) | ||||
7:13 (54:23) | 3:10 (57:33) | 6:08 (1:03:41) | 3:18 (1:06:59) | 4:41 (1:11:40) | 1:32 (1:13:12) | ||||
18. | Joakim Jörgensen | Tumba-Mälarhöjden OK | 1:13:27 | +28:26 | |||||
3:56 (3:56) | 5:47 (9:43) | 10:04 (19:47) | 13:47 (33:34) | 3:52 (37:26) | 4:25 (41:51) | ||||
5:49 (47:40) | 7:12 (54:52) | 11:29 (1:06:21) | 2:33 (1:08:54) | 3:46 (1:12:40) | 0:47 (1:13:27) | ||||
19. | Lisa Leickt | Tullinge SK | 1:15:40 | +30:39 | |||||
4:33 (4:33) | 5:52 (10:25) | 9:15 (19:40) | 13:13 (32:53) | 5:45 (38:38) | 5:44 (44:22) | ||||
7:17 (51:39) | 9:55 (1:01:34) | 6:30 (1:08:04) | 2:54 (1:10:58) | 3:33 (1:14:31) | 1:09 (1:15:40) | ||||
20. | Georg Larsson | Fredrikshofs IF Skid & OK | 1:17:32 | +32:31 | |||||
4:53 (4:53) | 5:31 (10:24) | 10:18 (20:42) | 14:28 (35:10) | 5:12 (40:22) | 4:49 (45:11) | ||||
8:12 (53:23) | 8:02 (1:01:25) | 6:35 (1:08:00) | 3:13 (1:11:13) | 4:50 (1:16:03) | 1:29 (1:17:32) | ||||
21. | Therese Holmström | OK Ravinen | 1:19:03 | +34:02 | |||||
4:33 (4:33) | 4:42 (9:15) | 9:47 (19:02) | 10:16 (29:18) | 9:43 (39:01) | 10:29 (49:30) | ||||
6:04 (55:34) | 3:05 (58:39) | 7:29 (1:06:08) | 2:45 (1:08:53) | 8:44 (1:17:37) | 1:26 (1:19:03) | ||||
22. | Olle Arman | Nyköpings OK | 1:21:51 | +36:50 | |||||
11:10 (11:10) | 5:54 (17:04) | 9:56 (27:00) | 11:48 (38:48) | 11:55 (50:43) | 5:55 (56:38) | ||||
6:43 (1:03:21) | 3:36 (1:06:57) | 6:25 (1:13:22) | 3:14 (1:16:36) | 3:58 (1:20:34) | 1:17 (1:21:51) | ||||
23. | Kerstin Jensen | klubblös | 1:23:14 | +38:13 | |||||
4:49 (4:49) | 6:33 (11:22) | 11:41 (23:03) | 15:04 (38:07) | 7:44 (45:51) | 6:07 (51:58) | ||||
8:02 (1:00:00) | 6:05 (1:06:05) | 7:34 (1:13:39) | 3:23 (1:17:02) | 4:27 (1:21:29) | 1:45 (1:23:14) | ||||
Lars Segerqvist | Skarpnäcks OL | Felst. | |||||||
4:30 (4:30) | 6:25 (10:55) | 9:14 (20:09) | 15:37 (35:46) | – (–) | – (–) | ||||
– (50:39) | 4:53 (55:32) | – (–) | – (–) | – (1:06:36) | 1:51 (1:08:27) | ||||
Ronny Hedlund | OK Södertörn | Felst. | |||||||
5:08 (5:08) | 5:15 (10:23) | 11:57 (22:20) | 14:35 (36:55) | 12:08 (49:03) | – (–) | ||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (1:09:47) | ||||
Klass D | (27 / 27) | Tid | Efter | ||||||
1. | Rolf Skoglund | Södertälje-Nykvarn OF | 37:22 | ||||||
3:15 (3:15) | 2:12 (5:27) | 4:14 (9:41) | 3:51 (13:32) | 1:31 (15:03) | 2:27 (17:30) | ||||
9:00 (26:30) | 4:21 (30:51) | 2:10 (33:01) | 3:22 (36:23) | 0:59 (37:22) | |||||
2. | Karl-Erik Johansson | OK Södertörn | 38:37 | +1:15 | |||||
3:29 (3:29) | 2:13 (5:42) | 4:03 (9:45) | 3:56 (13:41) | 2:04 (15:45) | 2:54 (18:39) | ||||
9:14 (27:53) | 4:40 (32:33) | 2:24 (34:57) | 2:44 (37:41) | 0:56 (38:37) | |||||
3. | Bengt Öqvist | Fredrikshofs IF Skid & OK | 42:47 | +5:25 | |||||
4:25 (4:25) | 2:14 (6:39) | 4:27 (11:06) | 4:35 (15:41) | 1:41 (17:22) | 2:57 (20:19) | ||||
11:19 (31:38) | 4:33 (36:11) | 2:22 (38:33) | 3:16 (41:49) | 0:58 (42:47) | |||||
4. | Hans-Erik Persson | Sundbybergs IK | 43:56 | +6:34 | |||||
4:28 (4:28) | 3:32 (8:00) | 4:29 (12:29) | 4:38 (17:07) | 1:38 (18:45) | 2:42 (21:27) | ||||
10:56 (32:23) | 4:47 (37:10) | 2:41 (39:51) | 3:06 (42:57) | 0:59 (43:56) | |||||
5. | Sara Nylén | Bromma-Vällingby SOK | 44:08 | +6:46 | |||||
5:01 (5:01) | 3:16 (8:17) | 4:18 (12:35) | 5:24 (17:59) | 2:32 (20:31) | 2:22 (22:53) | ||||
10:22 (33:15) | 4:55 (38:10) | 2:02 (40:12) | 2:46 (42:58) | 1:10 (44:08) | |||||
6. | Carl-Gunnar Boström | Enebybergs IF | 46:49 | +9:27 | |||||
4:03 (4:03) | 3:03 (7:06) | 4:46 (11:52) | 5:27 (17:19) | 1:57 (19:16) | 3:01 (22:17) | ||||
11:20 (33:37) | 5:30 (39:07) | 2:56 (42:03) | 3:31 (45:34) | 1:15 (46:49) | |||||
7. | Staffan Elmhagen | Söders-Tyresö | 48:54 | +11:32 | |||||
4:28 (4:28) | 2:55 (7:23) | 5:10 (12:33) | 4:50 (17:23) | 1:51 (19:14) | 2:43 (21:57) | ||||
13:09 (35:06) | 5:37 (40:43) | 3:33 (44:16) | 3:38 (47:54) | 1:00 (48:54) | |||||
8. | Stefan Myrefelt | Skarpnäcks OL | 49:53 | +12:31 | |||||
