| Sträcktider | Luffarligan Granby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-09-07 | Svarta tider är sträcktider | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blå tider är från start | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Röda platssiffror är bästa sträck-tid / total-tid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plac | Bana A - 5,7 km | Klubb | Sluttid | S-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | --10 | --11 | --12 | --13 | --14 | --15 | --16 | --17 | Mål | Bana A - 5,7 km | Klubb | ||||||||||||||||||
| 1 | Casper Giding | Kamrat och IF KIF | 42:51 | 03:08 | (2) | 04:25 | (9) | 02:21 | (2) | 02:53 | (2) | 01:30 | (1) | 01:16 | (2) | 01:49 | (4) | 03:36 | (1) | 02:11 | (4) | 02:29 | (1) | 04:14 | (1) | 01:41 | (1) | 03:40 | (2) | 00:28 | (2) | 02:31 | (2) | 01:14 | (2) | 02:32 | (3) | 00:53 | (2) | Casper Giding | Kamrat och IF KIF |
| 03:08 | (2) | 07:33 | (5) | 09:54 | (2) | 12:47 | (1) | 14:17 | (1) | 15:33 | (1) | 17:22 | (1) | 20:58 | (1) | 23:09 | (1) | 25:38 | (1) | 29:52 | (1) | 31:33 | (1) | 35:13 | (1) | 35:41 | (1) | 38:12 | (1) | 39:26 | (1) | 41:58 | (1) | 42:51 | (1) | ||||||
| 2 | Yury Masnyy | Hellas Orientering | 44:57 | 03:30 | (5) | 03:37 | (4) | 03:18 | (7) | 03:07 | (3) | 01:39 | (2) | 01:35 | (6) | 01:46 | (1) | 03:59 | (2) | 01:51 | (1) | 02:38 | (3) | 04:16 | (2) | 01:45 | (4) | 04:10 | (3) | 00:37 | (7) | 02:40 | (3) | 01:21 | (4) | 02:17 | (1) | 00:51 | (1) | Yury Masnyy | Hellas Orientering |
| 03:30 | (5) | 07:07 | (4) | 10:25 | (4) | 13:32 | (2) | 15:11 | (2) | 16:46 | (2) | 18:32 | (2) | 22:31 | (2) | 24:22 | (2) | 27:00 | (2) | 31:16 | (2) | 33:01 | (2) | 37:11 | (2) | 37:48 | (2) | 40:28 | (2) | 41:49 | (2) | 44:06 | (2) | 44:57 | (2) | ||||||
| 3 | Niklas Wrane | Söders-Tyresö | 48:43 | 03:14 | (3) | 08:19 | (18) | 02:28 | (3) | 02:47 | (1) | 01:45 | (6) | 01:32 | (5) | 01:48 | (3) | 04:04 | (3) | 01:54 | (2) | 02:31 | (2) | 04:18 | (3) | 01:43 | (2) | 04:14 | (4) | 00:28 | (2) | 03:07 | (7) | 01:18 | (3) | 02:19 | (2) | 00:54 | (3) | Niklas Wrane | Söders-Tyresö |
| 03:14 | (3) | 11:33 | (14) | 14:01 | (12) | 16:48 | (7) | 18:33 | (6) | 20:05 | (8) | 21:53 | (6) | 25:57 | (5) | 27:51 | (5) | 30:22 | (4) | 34:40 | (3) | 36:23 | (3) | 40:37 | (3) | 41:05 | (3) | 44:12 | (3) | 45:30 | (3) | 47:49 | (3) | 48:43 | (3) | ||||||
| 4 | Nika Kalinina | Hellas Orientering | 50:16 | 03:51 | (8) | 03:53 | (5) | 02:57 | (4) | 03:43 | (6) | 01:41 | (3) | 01:43 | (7) | 02:07 | (7) | 04:57 | (10) | 02:08 | (3) | 02:57 | (6) | 04:45 | (4) | 02:01 | (6) | 04:33 | (5) | 00:34 | (6) | 02:54 | (4) | 01:34 | (9) | 02:59 | (9) | 00:59 | (5) | Nika Kalinina | Hellas Orientering |
| 03:51 | (8) | 07:44 | (6) | 10:41 | (5) | 14:24 | (4) | 16:05 | (3) | 17:48 | (3) | 19:55 | (3) | 24:52 | (4) | 27:00 | (3) | 29:57 | (3) | 34:42 | (4) | 36:43 | (4) | 41:16 | (4) | 41:50 | (4) | 44:44 | (4) | 46:18 | (4) | 49:17 | (4) | 50:16 | (4) | ||||||
| 5 | Anton Bordyukov | Hellas Orientering | 52:29 | 03:42 | (7) | 03:19 | (2) | 06:46 | (21) | 03:07 | (3) | 01:41 | (3) | 01:25 | (3) | 02:05 | (5) | 04:09 | (4) | 02:22 | (6) | 02:45 | (4) | 04:46 | (5) | 01:45 | (4) | 05:43 | (11) | 00:37 | (8) | 03:14 | (8) | 01:24 | (5) | 02:40 | (6) | 00:59 | (5) | Anton Bordyukov | Hellas Orientering |
| 03:42 | (7) | 07:01 | (3) | 13:47 | (11) | 16:54 | (8) | 18:35 | (7) | 20:00 | (6) | 22:05 | (7) | 26:14 | (6) | 28:36 | (6) | 31:21 | (6) | 36:07 | (6) | 37:52 | (5) | 43:35 | (5) | 44:12 | (5) | 47:26 | (5) | 48:50 | (5) | 51:30 | (5) | 52:29 | (5) | ||||||
| 6 | Kalle Bergman | OK Ravinen | 53:27 | 02:45 | (1) | 02:34 | (1) | 02:04 | (1) | 09:16 | (21) | 02:06 | (8) | 00:59 | (1) | 01:46 | (1) | 06:25 | (16) | 02:15 | (5) | 03:15 | (8) | 06:31 | (15) | 03:08 | (19) | 03:18 | (1) | 00:23 | (1) | 02:01 | (1) | 01:06 | (1) | 02:38 | (5) | 00:57 | (4) | Kalle Bergman | OK Ravinen |
| 02:45 | (1) | 05:19 | (1) | 07:23 | (1) | 16:39 | (6) | 18:45 | (8) | 19:44 | (5) | 21:30 | (5) | 27:55 | (7) | 30:10 | (7) | 33:25 | (7) | 39:56 | (8) | 43:04 | (9) | 46:22 | (7) | 46:45 | (7) | 48:46 | (6) | 49:52 | (6) | 52:30 | (6) | 53:27 | (6) | ||||||
| 7 | Johan Lindqvist | Täby OK | 55:57 | 03:32 | (6) | 03:21 | (3) | 03:13 | (5) | 03:54 | (7) | 02:13 | (11) | 01:48 | (9) | 02:05 | (5) | 04:31 | (6) | 02:46 | (11) | 03:11 | (7) | 05:06 | (7) | 02:46 | (13) | 05:35 | (9) | 00:33 | (5) | 05:41 | (19) | 01:39 | (10) | 02:54 | (8) | 01:09 | (8) | Johan Lindqvist | Täby OK |
| 03:32 | (6) | 06:53 | (2) | 10:06 | (3) | 14:00 | (3) | 16:13 | (4) | 18:01 | (4) | 20:06 | (4) | 24:37 | (3) | 27:23 | (4) | 30:34 | (5) | 35:40 | (5) | 38:26 | (6) | 44:01 | (6) | 44:34 | (6) | 50:15 | (7) | 51:54 | (7) | 54:48 | (7) | 55:57 | (7) | ||||||
| 8 | Sverker Lenas | Centrum OK | 57:17 | 04:17 | (10) | 04:53 | (11) | 03:13 | (5) | 06:03 | (15) | 01:49 | (7) | 01:28 | (4) | 02:30 | (10) | 04:58 | (12) | 02:35 | (10) | 03:39 | (12) | 05:10 | (8) | 02:12 | (9) | 05:22 | (7) | 00:38 | (10) | 03:01 | (6) | 01:28 | (6) | 02:52 | (7) | 01:09 | (8) | Sverker Lenas | Centrum OK |
| 04:17 | (10) | 09:10 | (10) | 12:23 | (7) | 18:26 | (12) | 20:15 | (10) | 21:43 | (10) | 24:13 | (9) | 29:11 | (9) | 31:46 | (9) | 35:25 | (9) | 40:35 | (9) | 42:47 | (8) | 48:09 | (8) | 48:47 | (8) | 51:48 | (8) | 53:16 | (8) | 56:08 | (8) | 57:17 | (8) | ||||||
| 9 | John Hartley | Söders-Tyresö | 58:08 | 05:49 | (19) | 03:56 | (6) | 03:23 | (9) | 04:05 | (9) | 02:12 | (10) | 01:44 | (8) | 02:15 | (8) | 04:50 | (9) | 02:28 | (7) | 03:17 | (9) | 05:41 | (11) | 02:09 | (7) | 06:56 | (14) | 00:37 | (7) | 03:16 | (9) | 01:32 | (8) | 02:36 | (4) | 01:22 | (15) | John Hartley | Söders-Tyresö |
| 05:49 | (19) | 09:45 | (11) | 13:08 | (10) | 17:13 | (9) | 19:25 | (9) | 21:09 | (9) | 23:24 | (8) | 28:14 | (8) | 30:42 | (8) | 33:59 | (8) | 39:40 | (7) | 41:49 | (7) | 48:45 | (9) | 49:22 | (9) | 52:38 | (9) | 54:10 | (9) | 56:46 | (9) | 58:08 | (9) | ||||||
| 10 | Nick Barrable | OK Ravinen | 61:25 | 03:14 | (3) | 13:15 | (20) | 03:42 | (11) | 03:30 | (5) | 01:44 | (5) | 01:53 | (12) | 02:39 | (12) | 04:14 | (5) | 02:29 | (9) | 02:52 | (5) | 05:03 | (6) | 01:44 | (3) | 04:54 | (6) | 00:43 | (11) | 02:59 | (5) | 01:30 | (7) | 03:54 | (16) | 01:06 | (7) | Nick Barrable | OK Ravinen |
| 03:14 | (3) | 16:29 | (19) | 20:11 | (19) | 23:41 | (17) | 25:25 | (16) | 27:18 | (16) | 29:57 | (15) | 34:11 | (13) | 36:40 | (13) | 39:32 | (12) | 44:35 | (12) | 46:19 | (12) | 51:13 | (10) | 51:56 | (10) | 54:55 | (10) | 56:25 | (10) | 60:19 | (10) | 61:25 | (10) | ||||||
| 11 | Ingemar Gard | Söders-Tyresö | 63:01 | 04:21 | (12) | 04:12 | (7) | 04:31 | (15) | 05:08 | (12) | 02:15 | (12) | 02:10 | (14) | 02:29 | (9) | 05:19 | (14) | 03:08 | (15) | 03:49 | (14) | 06:08 | (13) | 02:32 | (12) | 05:29 | (8) | 00:52 | (14) | 03:42 | (12) | 02:18 | (16) | 03:21 | (12) | 01:17 | (14) | Ingemar Gard | Söders-Tyresö |
| 04:21 | (12) | 08:33 | (8) | 13:04 | (9) | 18:12 | (11) | 20:27 | (11) | 22:37 | (12) | 25:06 | (11) | 30:25 | (10) | 33:33 | (10) | 37:22 | (10) | 43:30 | (10) | 46:02 | (11) | 51:31 | (11) | 52:23 | (11) | 56:05 | (11) | 58:23 | (11) | 61:44 | (11) | 63:01 | (11) | ||||||
| 12 | Joakim Eriksson | Södertälje-Nykvarn OF | 66:26 | 03:58 | (9) | 04:16 | (8) | 03:54 | (13) | 03:58 | (8) | 02:08 | (9) | 01:50 | (10) | 06:29 | (22) | 05:11 | (13) | 02:46 | (11) | 03:31 | (11) | 05:33 | (10) | 02:24 | (10) | 09:47 | (20) | 00:50 | (13) | 03:41 | (11) | 01:48 | (12) | 03:07 | (10) | 01:15 | (13) | Joakim Eriksson | Södertälje-Nykvarn OF |
| 03:58 | (9) | 08:14 | (7) | 12:08 | (6) | 16:06 | (5) | 18:14 | (5) | 20:04 | (7) | 26:33 | (12) | 31:44 | (11) | 34:30 | (11) | 38:01 | (11) | 43:34 | (11) | 45:58 | (10) | 55:45 | (14) | 56:35 | (14) | 60:16 | (14) | 62:04 | (13) | 65:11 | (12) | 66:26 | (12) | ||||||
| 13 | Dan Klang | Haninge SOK | 66:34 | 04:25 | (13) | 05:39 | (13) | 06:30 | (20) | 04:56 | (11) | 02:23 | (13) | 02:10 | (14) | 03:47 | (18) | 04:57 | (10) | 02:56 | (14) | 03:46 | (13) | 05:25 | (9) | 02:28 | (11) | 05:54 | (12) | 00:53 | (15) | 03:56 | (14) | 01:45 | (11) | 03:22 | (13) | 01:22 | (15) | Dan Klang | Haninge SOK |
| 04:25 | (13) | 10:04 | (12) | 16:34 | (16) | 21:30 | (14) | 23:53 | (14) | 26:03 | (14) | 29:50 | (14) | 34:47 | (14) | 37:43 | (14) | 41:29 | (14) | 46:54 | (14) | 49:22 | (13) | 55:16 | (13) | 56:09 | (13) | 60:05 | (13) | 61:50 | (12) | 65:12 | (13) | 66:34 | (13) | ||||||
| 14 | Thomas Karlsson | Södertälje-Nykvarn OF | 67:37 | 04:55 | (15) | 07:18 | (15) | 03:30 | (10) | 04:32 | (10) | 02:24 | (14) | 02:04 | (13) | 02:52 | (15) | 05:31 | (15) | 02:28 | (7) | 04:37 | (18) | 06:26 | (14) | 02:52 | (15) | 05:40 | (10) | 00:45 | (12) | 03:55 | (13) | 02:32 | (18) | 04:03 | (17) | 01:13 | (11) | Thomas Karlsson | Södertälje-Nykvarn OF |
| 04:55 | (15) | 12:13 | (16) | 15:43 | (13) | 20:15 | (13) | 22:39 | (13) | 24:43 | (13) | 27:35 | (13) | 33:06 | (12) | 35:34 | (12) | 40:11 | (13) | 46:37 | (13) | 49:29 | (14) | 55:09 | (12) | 55:54 | (12) | 59:49 | (12) | 62:21 | (14) | 66:24 | (14) | 67:37 | (14) | ||||||
| 15 | Paul Norén | OK Södertörn | 77:14 | 05:51 | (20) | 05:26 | (12) | 04:29 | (14) | 06:14 | (16) | 02:40 | (17) | 02:36 | (19) | 03:07 | (16) | 06:39 | (17) | 03:37 | (18) | 04:36 | (16) | 07:22 | (17) | 04:14 | (22) | 06:58 | (15) | 00:58 | (17) | 04:42 | (17) | 02:13 | (15) | 04:03 | (17) | 01:29 | (17) | Paul Norén | OK Södertörn |
| 05:51 | (20) | 11:17 | (13) | 15:46 | (14) | 22:00 | (15) | 24:40 | (15) | 27:16 | (15) | 30:23 | (16) | 37:02 | (16) | 40:39 | (16) | 45:15 | (16) | 52:37 | (16) | 56:51 | (16) | 63:49 | (16) | 64:47 | (16) | 69:29 | (15) | 71:42 | (15) | 75:45 | (15) | 77:14 | (15) | ||||||
| 16 | Anders Lillstrand | Södertälje-Nykvarn OF | 80:08 | 04:19 | (11) | 04:45 | (10) | 03:20 | (8) | 05:41 | (13) | 02:25 | (15) | 01:51 | (11) | 02:30 | (10) | 10:11 | (22) | 02:54 | (13) | 04:36 | (16) | 07:36 | (18) | 03:02 | (18) | 08:30 | (18) | 01:12 | (20) | 08:02 | (22) | 02:41 | (20) | 04:42 | (20) | 01:51 | (20) | Anders Lillstrand | Södertälje-Nykvarn OF |
| 04:19 | (11) | 09:04 | (9) | 12:24 | (8) | 18:05 | (10) | 20:30 | (12) | 22:21 | (11) | 24:51 | (10) | 35:02 | (15) | 37:56 | (15) | 42:32 | (15) | 50:08 | (15) | 53:10 | (15) | 61:40 | (15) | 62:52 | (15) | 70:54 | (16) | 73:35 | (16) | 78:17 | (16) | 80:08 | (16) | ||||||
| 17 | Birger Andrén | Fredrikshofs IF Skid & OK | 87:41 | 05:29 | (17) | 06:23 | (14) | 04:41 | (16) | 07:03 | (19) | 03:15 | (19) | 04:46 | (21) | 04:01 | (20) | 06:55 | (18) | 03:42 | (19) | 06:17 | (21) | 09:25 | (21) | 02:58 | (17) | 07:42 | (17) | 01:01 | (18) | 05:42 | (20) | 02:22 | (17) | 04:17 | (19) | 01:42 | (18) | Birger Andrén | Fredrikshofs IF Skid & OK |
| 05:29 | (17) | 11:52 | (15) | 16:33 | (15) | 23:36 | (16) | 26:51 | (17) | 31:37 | (17) | 35:38 | (18) | 42:33 | (18) | 46:15 | (18) | 52:32 | (18) | 61:57 | (19) | 64:55 | (20) | 72:37 | (18) | 73:38 | (18) | 79:20 | (18) | 81:42 | (18) | 85:59 | (18) | 87:41 | (17) | ||||||
| 18 | Rolf Larsson | KS IF | 87:50 | 05:15 | (16) | 07:23 | (16) | 07:08 | (22) | 08:30 | (20) | 02:36 | (16) | 02:22 | (18) | 03:52 | (19) | 07:21 | (19) | 03:35 | (17) | 04:25 | (15) | 08:39 | (20) | 03:11 | (20) | 08:43 | (19) | 01:41 | (21) | 04:39 | (16) | 02:40 | (19) | 03:47 | (15) | 02:03 | (21) | Rolf Larsson | KS IF |
| 05:15 | (16) | 12:38 | (17) | 19:46 | (18) | 28:16 | (20) | 30:52 | (19) | 33:14 | (19) | 37:06 | (19) | 44:27 | (20) | 48:02 | (19) | 52:27 | (17) | 61:06 | (18) | 64:17 | (18) | 73:00 | (19) | 74:41 | (19) | 79:20 | (18) | 82:00 | (19) | 85:47 | (17) | 87:50 | (18) | ||||||
| 19 | Christian Olsson | OK Ravinen | 88:19 | 04:50 | (14) | 12:41 | (19) | 03:44 | (12) | 06:58 | (18) | 04:12 | (22) | 02:13 | (17) | 02:50 | (14) | 04:41 | (8) | 03:46 | (20) | 06:44 | (22) | 06:57 | (16) | 02:48 | (14) | 14:31 | (22) | 00:54 | (16) | 03:40 | (10) | 01:59 | (14) | 03:37 | (14) | 01:14 | (12) | Christian Olsson | OK Ravinen |
| 04:50 | (14) | 17:31 | (20) | 21:15 | (20) | 28:13 | (19) | 32:25 | (20) | 34:38 | (20) | 37:28 | (20) | 42:09 | (17) | 45:55 | (17) | 52:39 | (19) | 59:36 | (17) | 62:24 | (17) | 76:55 | (20) | 77:49 | (20) | 81:29 | (20) | 83:28 | (20) | 87:05 | (19) | 88:19 | (19) | ||||||
| 20 | Robert Halvarez | Klubblös | 90:21 | 05:40 | (18) | 07:29 | (17) | 05:16 | (17) | 05:55 | (14) | 03:22 | (20) | 04:07 | (20) | 03:33 | (17) | 07:59 | (20) | 05:48 | (22) | 04:47 | (19) | 08:04 | (19) | 02:52 | (15) | 07:09 | (16) | 01:04 | (19) | 05:09 | (18) | 02:47 | (21) | 07:32 | (22) | 01:48 | (19) | Robert Halvarez | Klubblös |
| 05:40 | (18) | 13:09 | (18) | 18:25 | (17) | 24:20 | (18) | 27:42 | (18) | 31:49 | (18) | 35:22 | (17) | 43:21 | (19) | 49:09 | (20) | 53:56 | (20) | 62:00 | (20) | 64:52 | (19) | 72:01 | (17) | 73:05 | (17) | 78:14 | (17) | 81:01 | (17) | 88:33 | (20) | 90:21 | (20) | ||||||
| 21 | Matej Hrabos | Magnus Orientering | 94:28 | 08:44 | (22) | 27:59 | (21) | 06:04 | (18) | 06:55 | (17) | 02:48 | (18) | 02:12 | (16) | 02:42 | (13) | 04:37 | (7) | 03:22 | (16) | 03:17 | (9) | 05:59 | (12) | 02:09 | (7) | 06:46 | (13) | 00:28 | (2) | 04:12 | (15) | 01:50 | (13) | 03:12 | (11) | 01:12 | (10) | Matej Hrabos | Magnus Orientering |
| 08:44 | (22) | 36:43 | (22) | 42:47 | (22) | 49:42 | (21) | 52:30 | (21) | 54:42 | (21) | 57:24 | (21) | 62:01 | (21) | 65:23 | (21) | 68:40 | (21) | 74:39 | (21) | 76:48 | (21) | 83:34 | (21) | 84:02 | (21) | 88:14 | (21) | 90:04 | (21) | 93:16 | (21) | 94:28 | (21) | ||||||
| 22 | Mats Lundblad | Täby OK | 139:55 | 06:29 | (21) | 29:18 | (22) | 06:05 | (19) | 16:26 | (22) | 03:34 | (21) | 04:48 | (22) | 04:33 | (21) | 09:22 | (21) | 05:03 | (21) | 06:12 | (20) | 10:59 | (22) | 04:08 | (21) | 12:19 | (21) | 01:51 | (22) | 07:04 | (21) | 03:10 | (22) | 06:10 | (21) | 02:24 | (22) | Mats Lundblad | Täby OK |
| 06:29 | (21) | 35:47 | (21) | 41:52 | (21) | 58:18 | (22) | 61:52 | (22) | 66:40 | (22) | 71:13 | (22) | 80:35 | (22) | 85:38 | (22) | 91:50 | (22) | 102:49 | (22) | 106:57 | (22) | 119:16 | (22) | 121:07 | (22) | 128:11 | (22) | 131:21 | (22) | 137:31 | (22) | 139:55 | (22) | ||||||
| - | Matilda Martinsson | Falkenbergs OK | 51:06 | 03:45 | 29:02 | 06:03 | 04:21 | 02:13 | 04:00 | 01:42 | Matilda Martinsson | Falkenbergs OK | |||||||||||||||||||||||||||||
| 03:45 | 32:47 | 38:50 | 43:11 | 45:24 | 49:24 | 51:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Henrik Sjögren | Haninge SOK | 59:56 | 04:10 | 28:31 | 02:51 | 02:59 | 04:32 | 01:56 | 04:48 | 01:10 | 03:15 | 01:39 | 02:53 | 01:12 | Henrik Sjögren | Haninge SOK | ||||||||||||||||||||||||
| 04:10 | 32:41 | 35:32 | 38:31 | 43:03 | 44:59 | 49:47 | 50:57 | 54:12 | 55:51 | 58:44 | 59:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Vanda Hosekova | Magnus Orientering | 84:31 | 07:10 | 11:44 | 18:18 | 03:10 | 04:31 | 09:42 | 03:54 | 04:11 | 05:46 | 00:57 | 06:11 | 03:40 | 03:35 | 01:42 | Vanda Hosekova | Magnus Orientering | ||||||||||||||||||||||
| 07:10 | 18:54 | 37:12 | 40:22 | 44:53 | 54:35 | 58:29 | 62:40 | 68:26 | 69:23 | 75:34 | 79:14 | 82:49 | 84:31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | Gustav Bergman | OK Ravinen | 107:51 | 04:09 | 03:42 | 03:13 | 03:54 | 02:06 | 01:56 | 02:17 | 05:02 | 02:27 | 03:34 | 05:23 | 68:47 | 01:21 | Gustav Bergman | OK Ravinen | |||||||||||||||||||||||
| 04:09 | 07:51 | 11:04 | 14:58 | 17:04 | 19:00 | 21:17 | 26:19 | 28:46 | 32:20 | 37:43 | 106:30 | 107:51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | Jacob Lindstam | OK Ravinen | 108:00 | 04:11 | 03:43 | 03:12 | 03:49 | 02:08 | 00:02 | 02:04 | 02:11 | 05:01 | 02:26 | 03:35 | 05:24 | 68:48 | 01:26 | Jacob Lindstam | OK Ravinen | ||||||||||||||||||||||
| 04:11 | 07:54 | 11:06 | 14:55 | 17:03 | 17:05 | 19:09 | 21:20 | 26:21 | 28:47 | 32:22 | 37:46 | 106:34 | 108:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | Tore Eklund | Södertälje-Nykvarn OF | 310:48 | 04:12 | 13:28 | 03:47 | 04:40 | 02:18 | 02:29 | 02:45 | 07:37 | 04:16 | 04:28 | 260:48 | Tore Eklund | Södertälje-Nykvarn OF | |||||||||||||||||||||||||
| 04:12 | 17:40 | 21:27 | 26:07 | 28:25 | 30:54 | 33:39 | 41:16 | 45:32 | 50:00 | 310:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Liudmila Sapronenkova | Hellas Orientering | 335:11 | 04:14 | 04:47 | 03:36 | 04:31 | 02:12 | 01:57 | 02:19 | 05:08 | 03:36 | 03:53 | 06:28 | 02:03 | 05:26 | 00:56 | 03:36 | 09:17 | 271:12 | Liudmila Sapronenkova | Hellas Orientering | |||||||||||||||||||
| 04:14 | 09:01 | 12:37 | 17:08 | 19:20 | 21:17 | 23:36 | 28:44 | 32:20 | 36:13 | 42:41 | 44:44 | 50:10 | 51:06 | 54:42 | 63:59 | 335:11 | |||||||||||||||||||||||||
| Plac | Bana B - 4,5 km | Klubb | Sluttid | S-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | --10 | --11 | --12 | --13 | --14 | Mål | Bana B - 4,5 km | Klubb | |||||||||||||||||||||
| 1 | Jesper Svedberg | IFK Lidingö SOK | 42:30 | 02:20 | (1) | 03:42 | (1) | 04:37 | (2) | 01:45 | (2) | 05:01 | (17) | 05:31 | (1) | 03:14 | (2) | 03:11 | (1) | 01:54 | (2) | 02:03 | (1) | 02:27 | (1) | 01:30 | (1) | 01:31 | (1) | 02:39 | (2) | 01:05 | (2) | Jesper Svedberg | IFK Lidingö SOK | ||||||
| 02:20 | (1) | 06:02 | (1) | 10:39 | (1) | 12:24 | (1) | 17:25 | (2) | 22:56 | (1) | 26:10 | (1) | 29:21 | (1) | 31:15 | (1) | 33:18 | (1) | 35:45 | (1) | 37:15 | (1) | 38:46 | (1) | 41:25 | (1) | 42:30 | (1) | ||||||||||||
| 2 | Tommy Holmér | Väsby OK | 44:29 | 02:25 | (2) | 06:00 | (7) | 04:22 | (1) | 01:42 | (1) | 02:40 | (1) | 07:04 | (5) | 03:07 | (1) | 03:29 | (2) | 01:50 | (1) | 02:16 | (2) | 02:35 | (2) | 01:44 | (2) | 01:42 | (2) | 02:27 | (1) | 01:06 | (3) | Tommy Holmér | Väsby OK | ||||||
| 02:25 | (2) | 08:25 | (3) | 12:47 | (2) | 14:29 | (2) | 17:09 | (1) | 24:13 | (2) | 27:20 | (2) | 30:49 | (2) | 32:39 | (2) | 34:55 | (2) | 37:30 | (2) | 39:14 | (2) | 40:56 | (2) | 43:23 | (2) | 44:29 | (2) | ||||||||||||
| 3 | Linda Sjögren | Kamrat och IF KIF | 54:06 | 05:41 | (19) | 04:43 | (2) | 04:43 | (3) | 02:08 | (3) | 03:00 | (2) | 08:47 | (11) | 04:07 | (8) | 03:58 | (3) | 02:06 | (3) | 02:16 | (2) | 04:32 | (18) | 02:07 | (4) | 01:51 | (3) | 03:06 | (3) | 01:01 | (1) | Linda Sjögren | Kamrat och IF KIF | ||||||
| 05:41 | (19) | 10:24 | (11) | 15:07 | (5) | 17:15 | (5) | 20:15 | (4) | 29:02 | (5) | 33:09 | (5) | 37:07 | (4) | 39:13 | (3) | 41:29 | (3) | 46:01 | (3) | 48:08 | (3) | 49:59 | (3) | 53:05 | (3) | 54:06 | (3) | ||||||||||||
| 4 | Janne Nilsson | Centrum OK | 56:28 | 02:55 | (3) | 05:04 | (3) | 06:00 | (5) | 02:25 | (6) | 05:15 | (19) | 06:09 | (2) | 03:58 | (4) | 05:41 | (16) | 03:06 | (15) | 02:53 | (7) | 03:14 | (3) | 02:10 | (5) | 02:32 | (17) | 03:39 | (5) | 01:27 | (4) | Janne Nilsson | Centrum OK | ||||||
| 02:55 | (3) | 07:59 | (2) | 13:59 | (3) | 16:24 | (3) | 21:39 | (5) | 27:48 | (4) | 31:46 | (4) | 37:27 | (5) | 40:33 | (5) | 43:26 | (5) | 46:40 | (5) | 48:50 | (5) | 51:22 | (5) | 55:01 | (4) | 56:28 | (4) | ||||||||||||
| 5 | Leif Åkerblom | OK Österåker | 56:35 | 03:17 | (4) | 06:15 | (10) | 04:52 | (4) | 02:26 | (7) | 03:06 | (3) | 06:59 | (3) | 03:59 | (5) | 04:44 | (6) | 04:12 | (23) | 02:53 | (7) | 03:36 | (4) | 02:27 | (9) | 02:11 | (7) | 04:11 | (10) | 01:27 | (4) | Leif Åkerblom | OK Österåker | ||||||
| 03:17 | (4) | 09:32 | (5) | 14:24 | (4) | 16:50 | (4) | 19:56 | (3) | 26:55 | (3) | 30:54 | (3) | 35:38 | (3) | 39:50 | (4) | 42:43 | (4) | 46:19 | (4) | 48:46 | (4) | 50:57 | (4) | 55:08 | (5) | 56:35 | (5) | ||||||||||||
| 6 | Matz Larsson | Gustavsbergs OK | 64:36 | 03:26 | (5) | 06:30 | (12) | 06:13 | (7) | 02:29 | (8) | 03:43 | (5) | 07:53 | (6) | 04:05 | (7) | 05:20 | (14) | 02:50 | (8) | 03:30 | (19) | 04:18 | (15) | 05:47 | (20) | 02:11 | (8) | 04:00 | (9) | 02:21 | (23) | Matz Larsson | Gustavsbergs OK | ||||||
| 03:26 | (5) | 09:56 | (6) | 16:09 | (6) | 18:38 | (6) | 22:21 | (6) | 30:14 | (6) | 34:19 | (6) | 39:39 | (6) | 42:29 | (6) | 45:59 | (6) | 50:17 | (6) | 56:04 | (6) | 58:15 | (6) | 62:15 | (6) | 64:36 | (6) | ||||||||||||
| 7 | Magnus Haraldsson | Gustavsbergs OK | 64:51 | 08:00 | (21) | 05:32 | (4) | 06:06 | (6) | 02:48 | (12) | 04:45 | (13) | 08:51 | (12) | 04:30 | (9) | 04:52 | (8) | 03:09 | (16) | 02:53 | (7) | 03:36 | (4) | 02:13 | (6) | 02:10 | (6) | 03:59 | (8) | 01:27 | (5) | Magnus Haraldsson | Gustavsbergs OK | ||||||
| 08:00 | (21) | 13:32 | (17) | 19:38 | (14) | 22:26 | (13) | 27:11 | (13) | 36:02 | (11) | 40:32 | (12) | 45:24 | (12) | 48:33 | (12) | 51:26 | (12) | 55:02 | (10) | 57:15 | (8) | 59:25 | (8) | 63:24 | (7) | 64:51 | (7) | ||||||||||||
| 8 | Jan Lindgren | OK Södertörn | 65:11 | 04:04 | (12) | 06:08 | (9) | 09:47 | (20) | 02:42 | (11) | 04:20 | (8) | 07:55 | (7) | 03:59 | (5) | 04:52 | (8) | 02:55 | (9) | 02:58 | (11) | 03:58 | (9) | 03:59 | (19) | 02:11 | (7) | 03:46 | (7) | 01:37 | (8) | Jan Lindgren | OK Södertörn | ||||||
