| Sträcktider | Luffarligan Svartbäckens skola | ||||||||||||||||||||||||||
| 20160810 | Svarta tider är sträcktider | ||||||||||||||||||||||||||
| Blå tider är från start | |||||||||||||||||||||||||||
| Röda platssiffror är bästa sträck-tid / total-tid | |||||||||||||||||||||||||||
| PGA oklart strul med stämpelenhet kod 37 rörande | |||||||||||||||||||||||||||
| Bana A=K1 och Bana B=K7 har tävlingsledningen | |||||||||||||||||||||||||||
| godkänt drabbade löpare i efterhand. | |||||||||||||||||||||||||||
| Plac | Bana A - 5,7 km | Klubb | Sluttid | S-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | --10 | Mål | Bana A - 5,7 km | Klubb | |||||||||||
| 1 | Johnny Junegard | Tullinge SK | 49:24 | 09:10 | (1) | 03:47 | (1) | 03:50 | (1) | 04:05 | (1) | 06:23 | (1) | 08:00 | (3) | 02:39 | (1) | 05:46 | (1) | 02:31 | (1) | 01:32 | (1) | 01:41 | (1) | Johnny Junegard | Tullinge SK |
| 09:10 | (1) | 12:57 | (1) | 16:47 | (1) | 20:52 | (1) | 27:15 | (1) | 35:15 | (1) | 37:54 | (1) | 43:40 | (1) | 46:11 | (1) | 47:43 | (1) | 49:24 | (1) | ||||||
| 2 | Mikael Christensen | IFK Enskede | 55:28 | ? | ? | 14:24 | ? | 04:20 | (3) | 06:27 | (5) | 07:54 | (3) | 06:11 | (1) | 03:05 | (3) | 06:02 | (2) | 03:27 | (2) | 01:47 | (2) | 01:51 | (2) | Mikael Christensen | IFK Enskede |
| ? | ? | 14:24 | (2) | 18:44 | (2) | 25:11 | (2) | 33:05 | (3) | 39:16 | (2) | 42:21 | (2) | 48:23 | (2) | 51:50 | (2) | 53:37 | (2) | 55:28 | (2) | ||||||
| 3 | Tina Junegard | Tullinge SK | 58:10 | 10:04 | (2) | 06:45 | (5) | 03:50 | (1) | 04:14 | (2) | 07:32 | (2) | 07:13 | (2) | 02:59 | (2) | 06:43 | (3) | 04:41 | (6) | 02:16 | (3) | 01:53 | (3) | Tina Junegard | Tullinge SK |
| 10:04 | (2) | 16:49 | (3) | 20:39 | (3) | 24:53 | (3) | 32:25 | (2) | 39:38 | (3) | 42:37 | (3) | 49:20 | (3) | 54:01 | (3) | 56:17 | (3) | 58:10 | (3) | ||||||
| 4 | Paul Norén | OK Södertörn | 70:55 | 11:59 | (3) | 05:35 | (3) | 05:27 | (5) | 05:40 | (3) | 09:38 | (5) | 08:50 | (4) | 04:00 | (4) | 09:12 | (5) | 03:49 | (4) | 04:14 | (6) | 02:31 | (6) | Paul Norén | OK Södertörn |
| 11:59 | (3) | 17:34 | (4) | 23:01 | (4) | 28:41 | (4) | 38:19 | (4) | 47:09 | (4) | 51:09 | (4) | 60:21 | (4) | 64:10 | (4) | 68:24 | (4) | 70:55 | (4) | ||||||
| 5 | Reijo Korhonen | Haninge SOK | 79:05 | 13:34 | (4) | 11:40 | (6) | 04:40 | (4) | 05:55 | (4) | 08:55 | (4) | 12:33 | (6) | 04:38 | (6) | 08:56 | (4) | 03:29 | (3) | 02:39 | (4) | 02:06 | (4) | Reijo Korhonen | Haninge SOK |
| 13:34 | (4) | 25:14 | (6) | 29:54 | (5) | 35:49 | (6) | 44:44 | (5) | 57:17 | (5) | 61:55 | (5) | 70:51 | (5) | 74:20 | (5) | 76:59 | (5) | 79:05 | (5) | ||||||
| 6 | Birger Andrén | Fredrikshofs IF Skid & OK | 84:28 | ? | ? | 21:33 | ? | 05:49 | (6) | 06:37 | (6) | 14:54 | (6) | 11:58 | (5) | 04:33 | (5) | 09:47 | (6) | 04:05 | (5) | 02:50 | (5) | 02:22 | (5) | Birger Andrén | Fredrikshofs IF Skid & OK |
| ? | ? | 21:33 | (5) | 27:22 | (6) | 33:59 | (5) | 48:53 | (6) | 60:51 | (6) | 65:24 | (6) | 75:11 | (6) | 79:16 | (6) | 82:06 | (6) | 84:28 | (6) | ||||||
| Plac | Bana B - 4,5 km | Klubb | Sluttid | S-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | --10 | Mål | Bana B - 4,5 km | Klubb | |||||||||||
| 1 | Tommy Holmér | Väsby OK | 40:05 | 01:45 | (1) | 06:21 | (10) | 05:18 | (1) | 02:46 | (1) | 03:39 | (1) | 04:11 | (2) | 04:05 | (1) | 05:29 | (1) | 03:38 | (3) | 01:28 | (1) | 01:25 | (1) | Tommy Holmér | Väsby OK |
| 01:45 | (1) | 08:06 | (6) | 13:24 | (2) | 16:10 | (1) | 19:49 | (1) | 24:00 | (1) | 28:05 | (1) | 33:34 | (1) | 37:12 | (1) | 38:40 | (1) | 40:05 | (1) | ||||||
| 2 | Ulf Radler | Järfälla OK | 46:13 | 02:11 | (4) | 04:37 | (3) | 07:48 | (6) | 03:25 | (4) | 04:17 | (2) | 04:39 | (6) | 04:29 | (2) | 05:37 | (2) | 04:22 | (4) | 02:19 | (5) | 02:29 | (8) | Ulf Radler | Järfälla OK |
| 02:11 | (4) | 06:48 | (2) | 14:36 | (5) | 18:01 | (5) | 22:18 | (3) | 26:57 | (4) | 31:26 | (2) | 37:03 | (2) | 41:25 | (2) | 43:44 | (2) | 46:13 | (2) | ||||||
| 3 | Ingemar Gard | Söders-Tyresö | 47:10 | 02:09 | (3) | 05:43 | (6) | 06:30 | (2) | 03:22 | (2) | 04:48 | (4) | 04:13 | (3) | 05:10 | (4) | 05:44 | (4) | 04:25 | (6) | 03:08 | (11) | 01:58 | (4) | Ingemar Gard | Söders-Tyresö |
| 02:09 | (3) | 07:52 | (5) | 14:22 | (4) | 17:44 | (4) | 22:32 | (5) | 26:45 | (3) | 31:55 | (3) | 37:39 | (3) | 42:04 | (3) | 45:12 | (3) | 47:10 | (3) | ||||||
| 4 | Dan Klang | Haninge SOK | 47:48 | 02:33 | (8) | 04:33 | (2) | 07:02 | (5) | 03:30 | (5) | 04:47 | (3) | 05:24 | (9) | 05:43 | (7) | 05:57 | (5) | 04:23 | (5) | 02:00 | (3) | 01:56 | (3) | Dan Klang | Haninge SOK |
| 02:33 | (8) | 07:06 | (3) | 14:08 | (3) | 17:38 | (3) | 22:25 | (4) | 27:49 | (5) | 33:32 | (5) | 39:29 | (4) | 43:52 | (4) | 45:52 | (4) | 47:48 | (4) | ||||||
| 5 | Mattias Skeppling | OK Södertörn | 48:24 | 01:56 | (2) | 04:17 | (1) | 06:50 | (3) | 03:23 | (3) | 05:40 | (10) | 04:19 | (4) | 06:22 | (10) | 07:27 | (9) | 04:43 | (8) | 01:42 | (2) | 01:45 | (2) | Mattias Skeppling | OK Södertörn |
| 01:56 | (2) | 06:13 | (1) | 13:03 | (1) | 16:26 | (2) | 22:06 | (2) | 26:25 | (2) | 32:47 | (4) | 40:14 | (5) | 44:57 | (5) | 46:39 | (5) | 48:24 | (5) | ||||||
| 6 | Thomas Karlsson | Södertälje-Nykvarn OF | 51:38 | 02:18 | (6) | 08:45 | (14) | 06:50 | (3) | 03:37 | (6) | 04:59 | (6) | 04:00 | (1) | 06:09 | (9) | 06:23 | (6) | 04:36 | (7) | 02:00 | (3) | 02:01 | (5) | Thomas Karlsson | Södertälje-Nykvarn OF |
| 02:18 | (6) | 11:03 | (12) | 17:53 | (10) | 21:30 | (9) | 26:29 | (7) | 30:29 | (7) | 36:38 | (7) | 43:01 | (6) | 47:37 | (6) | 49:37 | (6) | 51:38 | (6) | ||||||
| 7 | Tommy Lindberg | Haninge SOK | 54:01 | 02:14 | (5) | 04:56 | (4) | 07:56 | (7) | 03:45 | (7) | 04:56 | (5) | 04:20 | (5) | 05:37 | (6) | 09:42 | (12) | 06:08 | (12) | 02:22 | (6) | 02:05 | (6) | Tommy Lindberg | Haninge SOK |
| 02:14 | (5) | 07:10 | (4) | 15:06 | (6) | 18:51 | (6) | 23:47 | (6) | 28:07 | (6) | 33:44 | (6) | 43:26 | (7) | 49:34 | (7) | 51:56 | (7) | 54:01 | (7) | ||||||
| 8 | Anders Larsson | Skarpnäcks OL | 55:58 | 02:43 | (9) | 05:58 | (8) | 08:50 | (10) | 03:56 | (8) | 05:14 | (8) | 05:13 | (8) | 05:44 | (8) | 06:44 | (8) | 05:49 | (10) | 03:18 | (12) | 02:29 | (9) | Anders Larsson | Skarpnäcks OL |
| 02:43 | (9) | 08:41 | (9) | 17:31 | (9) | 21:27 | (8) | 26:41 | (8) | 31:54 | (8) | 37:38 | (8) | 44:22 | (8) | 50:11 | (8) | 53:29 | (8) | 55:58 | (8) | ||||||
| 9 | Staffan Holmberg | Södertälje-Nykvarn OF | 59:54 | 02:21 | (7) | 05:57 | (7) | 08:47 | (9) | 04:07 | (9) | 06:31 | (11) | 05:08 | (7) | 06:27 | (11) | 07:56 | (10) | 06:33 | (14) | 03:43 | (14) | 02:24 | (7) | Staffan Holmberg | Södertälje-Nykvarn OF |
| 02:21 | (7) | 08:18 | (7) | 17:05 | (8) | 21:12 | (7) | 27:43 | (9) | 32:51 | (9) | 39:18 | (9) | 47:14 | (9) | 53:47 | (9) | 57:30 | (9) | 59:54 | (9) | ||||||
| 10 | Torbjörn Hellquist | Tullinge SK | 62:12 | 03:09 | (13) | 05:13 | (5) | 08:34 | (8) | 04:47 | (12) | 06:50 | (12) | 05:27 | (10) | ? | ? | 16:29 | ? | 06:31 | (13) | 02:27 | (7) | 02:45 | (13) | Torbjörn Hellquist | Tullinge SK |
| 03:09 | (13) | 08:22 | (8) | 16:56 | (7) | 21:43 | (10) | 28:33 | (11) | 34:00 | (10) | ? | ? | 50:29 | (10) | 57:00 | (10) | 59:27 | (10) | 62:12 | (10) | ||||||
| 11 | Bo Hedlund | IFK Enskede | 65:02 | 02:51 | (11) | 07:15 | (12) | 09:52 | (12) | 04:57 | (13) | 06:53 | (13) | 06:53 | (14) | ? | ? | 15:21 | ? | 05:43 | (3) | 02:42 | (9) | 02:35 | (12) | Bo Hedlund | IFK Enskede |
| 02:51 | (11) | 10:06 | (11) | 19:58 | (12) | 24:55 | (12) | 31:48 | (12) | 38:41 | (12) | ? | ? | 54:02 | (11) | 59:45 | (11) | 62:27 | (11) | 65:02 | (11) | ||||||
| 12 | Alf Eriksson-Lång | Söders-Tyresö | 66:19 | 03:00 | (12) | 08:15 | (13) | 10:03 | (13) | 04:44 | (11) | 07:13 | (14) | 05:58 | (11) | 07:22 | (12) | 08:34 | (11) | 05:53 | (11) | 02:43 | (10) | 02:34 | (11) | Alf Eriksson-Lång | Söders-Tyresö |
| 03:00 | (12) | 11:15 | (13) | 21:18 | (13) | 26:02 | (13) | 33:15 | (13) | 39:13 | (13) | 46:35 | (11) | 55:09 | (12) | 61:02 | (12) | 63:45 | (12) | 66:19 | (12) | ||||||
| 13 | Börje Lenas | Skogsluffarnas OK | 69:47 | 02:47 | (10) | 06:13 | (9) | 09:20 | (11) | 04:13 | (10) | 05:38 | (9) | 06:06 | (12) | 05:36 | (5) | 15:57 | (14) | 07:00 | (14) | 03:40 | (13) | 03:17 | (14) | Börje Lenas | Skogsluffarnas OK |
| 02:47 | (10) | 09:00 | (10) | 18:20 | (11) | 22:33 | (11) | 28:11 | (10) | 34:17 | (11) | 39:53 | (10) | 55:50 | (13) | 62:50 | (13) | 66:30 | (13) | 69:47 | (13) | ||||||
| 14 | Willy Ljungdell | Täby OK | 92:26 | 07:43 | (14) | 06:21 | (10) | 26:41 | (14) | 13:53 | (14) | 05:08 | (7) | 06:26 | (13) | 04:51 | (3) | 10:37 | (13) | 05:44 | (9) | 02:33 | (8) | 02:29 | (8) | Willy Ljungdell | Täby OK |
| 07:43 | (14) | 14:04 | (14) | 40:45 | (14) | 54:38 | (14) | 59:46 | (14) | 66:12 | (14) | 71:03 | (14) | 81:40 | (14) | 87:24 | (14) | 89:57 | (14) | 92:26 | (14) | ||||||
| - | Claes Andersson | OK Södertörn | 67:26 | 13:57 | 06:54 | 07:54 | 26:42 | 09:01 | 02:58 | Claes Andersson | OK Södertörn | ||||||||||||||||
| 13:57 | 20:51 | 28:45 | 55:27 | 64:28 | 67:26 | ||||||||||||||||||||||
| Plac | Bana C - 3,5 km | Klubb | Sluttid | S-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | Mål | Bana C - 3,5 km | Klubb | |||||||||||||
| 1 | Per Ljung | Stockholms OK | 35:00 | 02:17 | (2) | 08:13 | (1) | 03:39 | (2) | 03:14 | (2) | 04:17 | (4) | 07:20 | (1) | 02:29 | (1) | 01:55 | (1) | 01:36 | (1) | Per Ljung | Stockholms OK | ||||
| 02:17 | (2) | 10:30 | (1) | 14:09 | (1) | 17:23 | (1) | 21:40 | (1) | 29:00 | (1) | 31:29 | (1) | 33:24 | (1) | 35:00 | (1) | ||||||||||
| 2 | Frida Junegard | Tullinge SK | 39:20 | 01:57 | (1) | 08:47 | (2) | 03:34 | (1) | 03:09 | (1) | 05:24 | (9) | 08:51 | (3) | 03:04 | (3) | 02:40 | (5) | 01:54 | (2) | Frida Junegard | Tullinge SK | ||||
| 01:57 | (1) | 10:44 | (2) | 14:18 | (2) | 17:27 | (2) | 22:51 | (2) | 31:42 | (2) | 34:46 | (2) | 37:26 | (2) | 39:20 | (2) | ||||||||||
| 3 | Björn Reger | Söders-Tyresö | 39:58 | 02:18 | (3) | 09:35 | (3) | 04:15 | (4) | 03:42 | (5) | 03:56 | (1) | 08:22 | (2) | 02:40 | (2) | 03:04 | (10) | 02:06 | (3) | Björn Reger | Söders-Tyresö | ||||
| 02:18 | (3) | 11:53 | (3) | 16:08 | (3) | 19:50 | (3) | 23:46 | (3) | 32:08 | (3) | 34:48 | (3) | 37:52 | (3) | 39:58 | (3) | ||||||||||
| 4 | Jan Lindgren | OK Södertörn | 46:10 | 02:22 | (5) | 12:59 | (11) | 04:07 | (3) | 03:28 | (3) | 05:21 | (8) | 09:04 | (5) | 04:01 | (13) | 02:39 | (4) | 02:09 | (4) | Jan Lindgren | OK Södertörn | ||||
| 02:22 | (5) | 15:21 | (7) | 19:28 | (6) | 22:56 | (5) | 28:17 | (5) | 37:21 | (5) | 41:22 | (5) | 44:01 | (4) | 46:10 | (4) | ||||||||||
| 5 | Bo Norbäck | Tullinge SK | 46:24 | 02:42 | (7) | 10:26 | (5) | 04:50 | (6) | 03:33 | (4) | 05:26 | (10) | 08:51 | (3) | 04:08 | (14) | 04:05 | (25) | 02:23 | (7) | Bo Norbäck | Tullinge SK | ||||
| 02:42 | (7) | 13:08 | (4) | 17:58 | (4) | 21:31 | (4) | 26:57 | (4) | 35:48 | (4) | 39:56 | (4) | 44:01 | (4) | 46:24 | (5) | ||||||||||
| 6 | Kjell Holmberg | OK Södertörn | 47:29 | 02:21 | (4) | 14:24 | (20) | 05:10 | (8) | 03:46 | (6) | 04:05 | (2) | 09:25 | (6) | 03:18 | (6) | 02:29 | (3) | 02:31 | (10) | Kjell Holmberg | OK Södertörn | ||||
| 02:21 | (4) | 16:45 | (12) | 21:55 | (10) | 25:41 | (8) | 29:46 | (7) | 39:11 | (6) | 42:29 | (6) | 44:58 | (6) | 47:29 | (6) | ||||||||||
| 7 | Bengt Öqvist | Fredrikshofs IF Skid & OK | 47:55 | 04:21 | (16) | 09:57 | (4) | 04:36 | (5) | 04:02 | (8) | 06:24 | (20) | 09:57 | (8) | 03:17 | (5) | 02:42 | (6) | 02:39 | (11) | Bengt Öqvist | Fredrikshofs IF Skid & OK | ||||
| 04:21 | (16) | 14:18 | (5) | 18:54 | (5) | 22:56 | (5) | 29:20 | (6) | 39:17 | (7) | 42:34 | (7) | 45:16 | (7) | 47:55 | (7) | ||||||||||
| 8 | Kjell Ohlsson | Fredrikshofs IF Skid & OK | 49:37 | 02:40 | (6) | 13:10 | (12) | 05:03 | (7) | 03:55 | (7) | 05:45 | (15) | 09:50 | (7) | 03:16 | (4) | 03:29 | (20) | 02:29 | (9) | Kjell Ohlsson | Fredrikshofs IF Skid & OK | ||||
| 02:40 | (6) | 15:50 | (10) | 20:53 | (7) | 24:48 | (7) | 30:33 | (8) | 40:23 | (8) | 43:39 | (8) | 47:08 | (8) | 49:37 | (8) | ||||||||||
| 9 | Bengt Eklund | Fredrikshofs IF Skid & OK | 51:39 | 04:21 | (16) | 12:17 | (9) | 05:11 | (9) | 04:24 | (9) | 05:13 | (6) | 10:53 | (11) | 03:58 | (11) | 02:57 | (9) | 02:25 | (8) | Bengt Eklund | Fredrikshofs IF Skid & OK | ||||
| 04:21 | (16) | 16:38 | (11) | 21:49 | (9) | 26:13 | (10) | 31:26 | (9) | 42:19 | (9) | 46:17 | (9) | 49:14 | (9) | 51:39 | (9) | ||||||||||
| 10 | Hans-Erik Persson | Sundbybergs IK | 54:34 | 04:37 | (19) | 13:50 | (15) | 05:38 | (12) | 05:44 | (24) | 04:13 | (3) | 10:48 | (10) | 05:04 | (19) | 02:28 | (2) | 02:12 | (5) | Hans-Erik Persson | Sundbybergs IK | ||||
| 04:37 | (19) | 18:27 | (17) | 24:05 | (14) | 29:49 | (15) | 34:02 | (12) | 44:50 | (12) | 49:54 | (12) | 52:22 | (11) | 54:34 | (10) | ||||||||||
| 11 | Arne Åhman | Tumba-Mälarhöjden OK | 54:36 | 02:54 | (8) | 12:15 | (8) | 06:02 | (14) | 04:43 | (11) | 06:01 | (19) | 11:53 | (16) | 04:45 | (17) | 03:10 | (14) | 02:53 | (16) | Arne Åhman | Tumba-Mälarhöjden OK | ||||
| 02:54 | (8) | 15:09 | (6) | 21:11 | (8) | 25:54 | (9) | 31:55 | (10) | 43:48 | (10) | 48:33 | (10) | 51:43 | (10) | 54:36 | (11) | ||||||||||
| 12 | Börje Pahlén | Söders-Tyresö | 55:31 | 03:50 | (14) | 11:59 | (6) | 06:09 | (16) | 05:31 | (21) | 05:32 | (11) | 11:42 | (14) | 04:49 | (18) | 03:08 | (13) | 02:51 | (15) | Börje Pahlén | Söders-Tyresö | ||||
| 03:50 | (14) | 15:49 | (9) | 21:58 | (11) | 27:29 | (11) | 33:01 | (11) | 44:43 | (11) | 49:32 | (11) | 52:40 | (12) | 55:31 | (12) | ||||||||||
| 13 | Olof Rudin | Tumba-Mälarhöjden OK | 58:24 | 03:00 | (9) | 15:19 | (23) | 05:51 | (13) | 04:54 | (14) | 05:51 | (17) | 13:35 | (20) | 03:53 | (9) | 03:06 | (11) | 02:55 | (17) | Olof Rudin | Tumba-Mälarhöjden OK | ||||
| 03:00 | (9) | 18:19 | (16) | 24:10 | (15) | 29:04 | (13) | 34:55 | (13) | 48:30 | (13) | 52:23 | (13) | 55:29 | (13) | 58:24 | (13) | ||||||||||
| 14 | Ronny Hedlund | OK Södertörn | 61:26 | 05:40 | (23) | 12:34 | (10) | 06:18 | (19) | 05:26 | (19) | 09:33 | (26) | 12:06 | (17) | 03:57 | (10) | 03:13 | (15) | 02:39 | (11) | Ronny Hedlund | OK Södertörn | ||||
| 05:40 | (23) | 18:14 | (14) | 24:32 | (16) | 29:58 | (16) | 39:31 | (18) | 51:37 | (17) | 55:34 | (15) | 58:47 | (14) | 61:26 | (14) | ||||||||||
| 15 | Reine Borgström | Skogsluffarnas OK | 64:39 | 03:32 | (13) | 13:52 | (16) | 06:22 | (21) | 05:47 | (25) | 14:14 | (30) | 11:20 | (12) | 03:49 | (7) | 03:31 | (21) | 02:12 | (5) | Reine Borgström | Skogsluffarnas OK | ||||
| 03:32 | (13) | 17:24 | (13) | 23:46 | (12) | 29:33 | (14) | 43:47 | (23) | 55:07 | (21) | 58:56 | (17) | 62:27 | (16) | 64:39 | (15) | ||||||||||
| 16 | Kristina Klang | Haninge SOK | 65:24 | 03:59 | (15) | 14:41 | (21) | 07:07 | (24) | 05:41 | (22) | 06:43 | (21) | 14:46 | (24) | 05:45 | (24) | 03:41 | (23) | 03:01 | (19) | Kristina Klang | Haninge SOK | ||||
| 03:59 | (15) | 18:40 | (20) | 25:47 | (19) | 31:28 | (21) | 38:11 | (17) | 52:57 | (18) | 58:42 | (16) | 62:23 | (15) | 65:24 | (16) | ||||||||||
| 17 | Lars Cedérus | Snättringe SK | 65:47 | 03:02 | (10) | 15:28 | (25) | 06:04 | (15) | 05:27 | (20) | 09:47 | (27) | 10:42 | (9) | 04:43 | (16) | 07:53 | (30) | 02:41 | (14) | Lars Cedérus | Snättringe SK | ||||
| 03:02 | (10) | 18:30 | (18) | 24:34 | (17) | 30:01 | (17) | 39:48 | (19) | 50:30 | (15) | 55:13 | (14) | 63:06 | (19) | 65:47 | (17) | ||||||||||
| 18 | Per Ånmark | Tumba-Mälarhöjden OK | 66:03 | 06:13 | (24) | 13:11 | (13) | 06:24 | (22) | 05:22 | (17) | 05:59 | (18) | 17:13 | (28) | 05:15 | (20) | 03:06 | (11) | 03:20 | (22) | Per Ånmark | Tumba-Mälarhöjden OK | ||||
| 06:13 | (24) | 19:24 | (22) | 25:48 | (20) | 31:10 | (19) | 37:09 | (16) | 54:22 | (19) | 59:37 | (20) | 62:43 | (18) | 66:03 | (18) | ||||||||||
| 19 | Mats Lundblad | Täby OK | 66:28 | 03:29 | (12) | 12:10 | (7) | 10:38 | (27) | 05:05 | (16) | 05:14 | (7) | 13:45 | (21) | 08:37 | (27) | 03:32 | (22) | 03:58 | (26) | Mats Lundblad | Täby OK | ||||
| 03:29 | (12) | 15:39 | (8) | 26:17 | (21) | 31:22 | (20) | 36:36 | (15) | 50:21 | (14) | 58:58 | (18) | 62:30 | (17) | 66:28 | (19) | ||||||||||
| 20 | Håkan Sjökvist | Söders-Tyresö | 66:55 | 08:37 | (28) | 16:39 | (26) | 06:58 | (23) | 04:54 | (14) | 05:36 | (14) | 11:48 | (15) | 05:33 | (22) | 03:42 | (24) | 03:08 | (20) | Håkan Sjökvist | Söders-Tyresö | ||||
| 08:37 | (28) | 25:16 | (26) | 32:14 | (24) | 37:08 | (24) | 42:44 | (22) | 54:32 | (20) | 60:05 | (21) | 63:47 | (21) | 66:55 | (20) | ||||||||||
| 21 | Inger Jansson | Nynäshamns OK | 67:16 | 05:04 | (21) | 14:16 | (18) | 05:29 | (10) | 06:16 | (28) | 05:04 | (5) | 15:09 | (25) | 08:58 | (28) | 03:26 | (18) | 03:34 | (23) | Inger Jansson | Nynäshamns OK | ||||
| 05:04 | (21) | 19:20 | (21) | 24:49 | (18) | 31:05 | (18) | 36:09 | (14) | 51:18 | (16) | 60:16 | (22) | 63:42 | (20) | 67:16 | (21) | ||||||||||
| 22 | Gertrud Vilhelmsson | Stigfinnarna | 68:02 | 04:34 | (18) | 19:10 | (27) | 06:09 | (16) | 05:23 | (18) | 05:33 | (12) | 14:30 | (23) | 06:45 | (26) | 02:47 | (7) | 03:11 | (21) | Gertrud Vilhelmsson | Stigfinnarna | ||||
| 04:34 | (18) | 23:44 | (24) | 29:53 | (22) | 35:16 | (22) | 40:49 | (21) | 55:19 | (22) | 62:04 | (24) | 64:51 | (23) | 68:02 | (22) | ||||||||||
| 23 | Jan Olof Norén | Järla Orientering | 68:03 | 04:39 | (20) | 13:37 | (14) | 05:31 | (11) | 04:45 | (12) | 12:14 | (29) | 15:43 | (26) | 04:15 | (15) | 03:13 | (15) | 04:06 | (29) | Jan Olof Norén | Järla Orientering | ||||
| 04:39 | (20) | 18:16 | (15) | 23:47 | (13) | 28:32 | (12) | 40:46 | (20) | 56:29 | (24) | 60:44 | (23) | 63:57 | (22) | 68:03 | (23) | ||||||||||
| 24 | Claes Landqvist | Vallentuna-Össeby OL | 68:08 | 08:16 | (27) | 19:35 | (28) | 06:13 | (18) | 04:25 | (10) | 05:33 | (12) | 11:21 | (13) | 03:59 | (12) | 05:47 | (27) | 02:59 | (18) | Claes Landqvist | Vallentuna-Össeby OL | ||||
| 08:16 | (27) | 27:51 | (28) | 34:04 | (26) | 38:29 | (25) | 44:02 | (25) | 55:23 | (23) | 59:22 | (19) | 65:09 | (24) | 68:08 | (24) | ||||||||||
| 25 | Gösta Guteland | Snättringe SK | 71:59 | 17:44 | (30) | 14:21 | (19) | 06:21 | (20) | 04:53 | (13) | 05:50 | (16) | 13:28 | (18) | 03:49 | (7) | 02:54 | (8) | 02:39 | (11) | Gösta Guteland | Snättringe SK | ||||
| 17:44 | (30) | 32:05 | (29) | 38:26 | (28) | 43:19 | (28) | 49:09 | (27) | 62:37 | (27) | 66:26 | (25) | 69:20 | (25) | 71:59 | (25) | ||||||||||
| 26 | Rolf Löfqvist | Söders-Tyresö | 75:46 | 06:27 | (25) | 21:17 | (29) | 07:20 | (25) | 05:51 | (26) | 07:31 | (23) | 13:29 | (19) | 05:23 | (21) | 04:47 | (26) | 03:41 | (24) | Rolf Löfqvist | Söders-Tyresö | ||||
| 06:27 | (25) | 27:44 | (27) | 35:04 | (27) | 40:55 | (26) | 48:26 | (26) | 61:55 | (25) | 67:18 | (26) | 72:05 | (26) | 75:46 | (26) | ||||||||||
| 27 | Kjell Bergman | Stigfinnarna | 79:40 | 05:11 | (22) | 14:49 | (22) | 10:52 | (28) | 05:42 | (23) | 07:21 | (22) | 18:30 | (29) | 05:52 | (25) | 07:18 | (29) | 04:05 | (28) | Kjell Bergman | Stigfinnarna | ||||
| 05:11 | (22) | 20:00 | (23) | 30:52 | (23) | 36:34 | (23) | 43:55 | (24) | 62:25 | (26) | 68:17 | (27) | 75:35 | (27) | 79:40 | (27) | ||||||||||
| 28 | Leif Hermundstad | Snättringe SK | 83:52 | 10:45 | (29) | 14:03 | (17) | 08:23 | (26) | 07:56 | (29) | 08:38 | (24) | 13:45 | (21) | 13:04 | (30) | 03:20 | (17) | 03:58 | (26) | Leif Hermundstad | Snättringe SK | ||||
| 10:45 | (29) | 24:48 | (25) | 33:11 | (25) | 41:07 | (27) | 49:45 | (28) | 63:30 | (28) | 76:34 | (28) | 79:54 | (28) | 83:52 | (28) | ||||||||||
| 29 | Ulf Nordin | Snättringe SK | 89:24 | 03:09 | (11) | 15:25 | (24) | 27:13 | (30) | 05:52 | (27) | 08:41 | (25) | 16:21 | (27) | 05:34 | (23) | 03:27 | (19) | 03:42 | (25) | Ulf Nordin | Snättringe SK | ||||
| 03:09 | (11) | 18:34 | (19) | 45:47 | (29) | 51:39 | (29) | 60:20 | (29) | 76:41 | (29) | 82:15 | (29) | 85:42 | (29) | 89:24 | (29) | ||||||||||
| 30 | Ingvar Oskarsson | Klubblös | 122:22 | 07:39 | (26) | 26:27 | (30) | 14:21 | (29) | 11:47 | (30) | 11:54 | (28) | 27:45 | (30) | 09:34 | (29) | 06:58 | (28) | 05:57 | (30) | Ingvar Oskarsson | Klubblös | ||||
| 07:39 | (26) | 34:06 | (30) | 48:27 | (30) | 60:14 | (30) | 72:08 | (30) | 99:53 | (30) | 109:27 | (30) | 116:25 | (30) | 122:22 | (30) | ||||||||||
| - | Ingrid Graneli | Haninge SOK | 56:42 | 03:19 | 13:12 | 12:17 | 05:14 | 12:48 | 03:44 | 03:29 | 02:39 | Ingrid Graneli | Haninge SOK | ||||||||||||||
| 03:19 | 16:31 | 28:48 | 34:02 | 46:50 | 50:34 | 54:03 | 56:42 | ||||||||||||||||||||
| - | Anna Perneby | Tullinge SK | 64:45 | 12:31 | 15:11 | 06:28 | 15:20 | 04:40 | 10:35 | Anna Perneby | Tullinge SK | ||||||||||||||||
