| Sträcktider | Orminge, Nacka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20160420 | Svarta tider är sträcktider | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blå tider är från start | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Röda platssiffror är bästa sträck-tid / total-tid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plac | Bana A - 5,2 km | Klubb | Sluttid | S-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | --10 | --11 | --12 | --13 | --14 | --15 | Mål | Bana A - 5,2 km | Klubb | ||||||||||||||||
| 1 | Mårten Frendelius | Bernadotte Gym | 37:13 | 01:11 | (1) | 02:07 | (2) | 01:47 | (1) | 01:50 | (3) | 02:34 | (3) | 02:50 | (3) | 05:22 | (1) | 03:01 | (3) | 03:07 | (1) | 03:24 | (2) | 01:57 | (1) | 01:40 | (1) | 02:46 | (6) | 01:49 | (3) | 00:58 | (1) | 00:50 | (8) | Mårten Frendelius | Bernadotte Gym |
| 01:11 | (1) | 03:18 | (1) | 05:05 | (1) | 06:55 | (1) | 09:29 | (2) | 12:19 | (2) | 17:41 | (1) | 20:42 | (2) | 23:49 | (1) | 27:13 | (2) | 29:10 | (1) | 30:50 | (1) | 33:36 | (1) | 35:25 | (1) | 36:23 | (1) | 37:13 | (1) | ||||||
| 2 | Casper Giding | Kamrat och IF KIF | 37:54 | 01:28 | (5) | 02:00 | (1) | 01:51 | (4) | 01:47 | (2) | 02:36 | (4) | 02:30 | (1) | 05:37 | (2) | 02:39 | (1) | 03:21 | (4) | 03:23 | (1) | 02:44 | (9) | 01:56 | (4) | 02:38 | (2) | 01:43 | (1) | 00:59 | (3) | 00:42 | (3) | Casper Giding | Kamrat och IF KIF |
| 01:28 | (5) | 03:28 | (2) | 05:19 | (2) | 07:06 | (3) | 09:42 | (3) | 12:12 | (1) | 17:49 | (2) | 20:28 | (1) | 23:49 | (1) | 27:12 | (1) | 29:56 | (2) | 31:52 | (2) | 34:30 | (2) | 36:13 | (2) | 37:12 | (2) | 37:54 | (2) | ||||||
| 3 | Martin Holth Johannessen | Kamrat och IF KIF | 39:16 | 01:13 | (2) | 02:17 | (6) | 01:56 | (6) | 01:33 | (1) | 02:27 | (1) | 02:58 | (6) | 05:46 | (5) | 03:14 | (5) | 03:12 | (3) | 04:33 | (10) | 01:58 | (2) | 01:59 | (6) | 02:43 | (4) | 01:45 | (2) | 01:02 | (6) | 00:40 | (1) | Martin Holth Johannessen | Kamrat och IF KIF |
| 01:13 | (2) | 03:30 | (3) | 05:26 | (3) | 06:59 | (2) | 09:26 | (1) | 12:24 | (3) | 18:10 | (3) | 21:24 | (3) | 24:36 | (3) | 29:09 | (3) | 31:07 | (3) | 33:06 | (4) | 35:49 | (4) | 37:34 | (3) | 38:36 | (3) | 39:16 | (3) | ||||||
| 4 | Erik Sundberg | Stora Tuna OK | 39:48 | 01:29 | (6) | 02:07 | (2) | 01:56 | (6) | 02:15 | (8) | 02:31 | (2) | 02:42 | (2) | 05:41 | (3) | 02:51 | (2) | 04:12 | (9) | 03:28 | (3) | 01:59 | (3) | 01:49 | (2) | 02:45 | (5) | 02:14 | (9) | 01:02 | (6) | 00:47 | (5) | Erik Sundberg | Stora Tuna OK |
| 01:29 | (6) | 03:36 | (5) | 05:32 | (5) | 07:47 | (5) | 10:18 | (5) | 13:00 | (4) | 18:41 | (4) | 21:32 | (4) | 25:44 | (4) | 29:12 | (4) | 31:11 | (4) | 33:00 | (3) | 35:45 | (3) | 37:59 | (4) | 39:01 | (4) | 39:48 | (4) | ||||||
| 5 | John Hartley | Söders-Tyresö | 40:40 | 01:20 | (3) | 02:15 | (5) | 01:51 | (4) | 02:02 | (7) | 02:46 | (6) | 02:56 | (5) | 05:42 | (4) | 03:57 | (11) | 03:09 | (2) | 03:38 | (4) | 02:26 | (6) | 01:57 | (5) | 02:55 | (7) | 01:59 | (5) | 01:05 | (8) | 00:42 | (2) | John Hartley | Söders-Tyresö |
| 01:20 | (3) | 03:35 | (4) | 05:26 | (3) | 07:28 | (4) | 10:14 | (4) | 13:10 | (5) | 18:52 | (5) | 22:49 | (5) | 25:58 | (5) | 29:36 | (5) | 32:02 | (5) | 33:59 | (5) | 36:54 | (5) | 38:53 | (5) | 39:58 | (5) | 40:40 | (5) | ||||||
| 6 | Nick Barrable | OK Ravinen | 41:43 | 01:22 | (4) | 02:36 | (9) | 02:35 | (10) | 01:55 | (5) | 02:48 | (7) | 02:51 | (4) | 05:55 | (6) | 03:20 | (6) | 03:29 | (5) | 04:04 | (7) | 02:11 | (4) | 02:21 | (10) | 02:40 | (3) | 01:49 | (3) | 01:00 | (4) | 00:47 | (5) | Nick Barrable | OK Ravinen |
| 01:22 | (4) | 03:58 | (6) | 06:33 | (8) | 08:28 | (8) | 11:16 | (8) | 14:07 | (7) | 20:02 | (6) | 23:22 | (6) | 26:51 | (6) | 30:55 | (6) | 33:06 | (6) | 35:27 | (6) | 38:07 | (6) | 39:56 | (6) | 40:56 | (6) | 41:43 | (6) | ||||||
| 7 | Björn-Ove Pettersson | Attunda OK | 45:03 | 01:50 | (8) | 02:17 | (6) | 01:49 | (2) | 01:52 | (4) | 02:36 | (4) | 03:22 | (7) | 09:03 | (12) | 03:46 | (10) | 03:35 | (6) | 03:45 | (5) | 02:16 | (5) | 01:55 | (3) | 03:03 | (9) | 01:59 | (5) | 01:00 | (4) | 00:55 | (10) | Björn-Ove Pettersson | Attunda OK |
| 01:50 | (8) | 04:07 | (7) | 05:56 | (6) | 07:48 | (6) | 10:24 | (6) | 13:46 | (6) | 22:49 | (8) | 26:35 | (8) | 30:10 | (8) | 33:55 | (8) | 36:11 | (7) | 38:06 | (7) | 41:09 | (7) | 43:08 | (7) | 44:08 | (7) | 45:03 | (7) | ||||||
| 8 | Linda Sjögren | Kamrat och IF KIF | 47:35 | 02:01 | (13) | 02:08 | (4) | 01:50 | (3) | 01:57 | (6) | 02:58 | (9) | 03:30 | (8) | 07:18 | (7) | 03:02 | (4) | 03:54 | (7) | 04:09 | (8) | 04:06 | (14) | 02:17 | (7) | 03:42 | (11) | 02:48 | (12) | 01:06 | (9) | 00:49 | (7) | Linda Sjögren | Kamrat och IF KIF |
| 02:01 | (13) | 04:09 | (8) | 05:59 | (7) | 07:56 | (7) | 10:54 | (7) | 14:24 | (8) | 21:42 | (7) | 24:44 | (7) | 28:38 | (7) | 32:47 | (7) | 36:53 | (8) | 39:10 | (8) | 42:52 | (8) | 45:40 | (8) | 46:46 | (8) | 47:35 | (8) | ||||||
| 9 | Lars Gerhardsson | Attunda OK | 49:51 | 01:54 | (10) | 02:40 | (10) | 02:30 | (9) | 02:38 | (10) | 02:54 | (8) | 03:34 | (9) | 08:53 | (10) | 03:30 | (8) | 04:37 | (11) | 04:29 | (9) | 02:34 | (8) | 02:22 | (12) | 03:01 | (8) | 02:08 | (8) | 01:13 | (10) | 00:54 | (9) | Lars Gerhardsson | Attunda OK |
| 01:54 | (10) | 04:34 | (10) | 07:04 | (9) | 09:42 | (9) | 12:36 | (9) | 16:10 | (9) | 25:03 | (9) | 28:33 | (9) | 33:10 | (9) | 37:39 | (9) | 40:13 | (9) | 42:35 | (9) | 45:36 | (9) | 47:44 | (9) | 48:57 | (9) | 49:51 | (9) | ||||||
| 10 | Emil Wipp | Järla Orientering | 50:20 | 01:43 | (7) | 03:34 | (14) | 02:58 | (12) | 02:24 | (9) | 03:23 | (12) | 05:08 | (14) | 08:14 | (9) | 03:25 | (7) | 04:19 | (10) | 03:46 | (6) | 02:46 | (10) | 02:18 | (8) | 02:35 | (1) | 02:07 | (7) | 00:58 | (1) | 00:42 | (2) | Emil Wipp | Järla Orientering |
| 01:43 | (7) | 05:17 | (13) | 08:15 | (13) | 10:39 | (10) | 14:02 | (10) | 19:10 | (11) | 27:24 | (11) | 30:49 | (10) | 35:08 | (10) | 38:54 | (10) | 41:40 | (10) | 43:58 | (10) | 46:33 | (10) | 48:40 | (10) | 49:38 | (10) | 50:20 | (10) | ||||||
| 11 | Christian Olsson | OK Ravinen | 54:10 | 01:55 | (11) | 02:34 | (8) | 02:45 | (11) | 04:42 | (14) | 03:14 | (10) | 04:14 | (11) | 07:48 | (8) | 04:23 | (12) | 04:06 | (8) | 05:05 | (12) | 02:30 | (7) | 02:20 | (9) | 03:28 | (10) | 02:14 | (9) | 01:20 | (11) | 01:32 | (14) | Christian Olsson | OK Ravinen |
| 01:55 | (11) | 04:29 | (9) | 07:14 | (11) | 11:56 | (13) | 15:10 | (12) | 19:24 | (12) | 27:12 | (10) | 31:35 | (12) | 35:41 | (11) | 40:46 | (11) | 43:16 | (11) | 45:36 | (11) | 49:04 | (11) | 51:18 | (11) | 52:38 | (11) | 54:10 | (11) | ||||||
| 12 | Leif Åkerblom | OK Österåker | 57:04 | 01:57 | (12) | 02:59 | (13) | 02:16 | (8) | 04:13 | (13) | 03:16 | (11) | 03:51 | (10) | 09:18 | (13) | 03:31 | (9) | 05:07 | (13) | 06:19 | (14) | 02:54 | (11) | 02:21 | (10) | 03:42 | (11) | 02:51 | (13) | 01:30 | (12) | 00:59 | (12) | Leif Åkerblom | OK Österåker |
| 01:57 | (12) | 04:56 | (12) | 07:12 | (10) | 11:25 | (12) | 14:41 | (11) | 18:32 | (10) | 27:50 | (12) | 31:21 | (11) | 36:28 | (12) | 42:47 | (12) | 45:41 | (12) | 48:02 | (12) | 51:44 | (12) | 54:35 | (12) | 56:05 | (12) | 57:04 | (12) | ||||||
| 13 | Paul Norén | OK Södertörn | 59:46 | 01:52 | (9) | 02:57 | (12) | 03:20 | (14) | 02:51 | (11) | 04:13 | (13) | 04:32 | (12) | 09:01 | (11) | 05:02 | (14) | 04:54 | (12) | 04:56 | (11) | 03:15 | (12) | 02:32 | (13) | 04:59 | (14) | 02:47 | (11) | 01:37 | (14) | 00:58 | (11) | Paul Norén | OK Södertörn |
| 01:52 | (9) | 04:49 | (11) | 08:09 | (12) | 11:00 | (11) | 15:13 | (13) | 19:45 | (13) | 28:46 | (13) | 33:48 | (13) | 38:42 | (13) | 43:38 | (13) | 46:53 | (13) | 49:25 | (13) | 54:24 | (13) | 57:11 | (13) | 58:48 | (13) | 59:46 | (13) | ||||||
| 14 | Jan Dahlin | Hellas Orientering | 65:45 | 02:58 | (14) | 02:55 | (11) | 03:10 | (13) | 02:55 | (12) | 05:45 | (14) | 04:47 | (13) | 09:47 | (14) | 04:31 | (13) | 05:58 | (14) | 05:35 | (13) | 03:57 | (13) | 02:56 | (14) | 04:26 | (13) | 03:14 | (14) | 01:32 | (13) | 01:19 | (13) | Jan Dahlin | Hellas Orientering |
| 02:58 | (14) | 05:53 | (14) | 09:03 | (14) | 11:58 | (14) | 17:43 | (14) | 22:30 | (14) | 32:17 | (14) | 36:48 | (14) | 42:46 | (14) | 48:21 | (14) | 52:18 | (14) | 55:14 | (14) | 59:40 | (14) | 62:54 | (14) | 64:26 | (14) | 65:45 | (14) | ||||||
| - | Claes Andersson | OK Södertörn | 62:08 | 03:12 | 03:18 | 02:24 | 02:18 | 04:01 | 03:38 | 20:37 | 05:24 | 03:50 | 02:52 | 03:34 | 04:36 | 01:21 | 01:03 | Claes Andersson | OK Södertörn | ||||||||||||||||||
| 03:12 | 06:30 | 08:54 | 11:12 | 15:13 | 18:51 | 39:28 | 44:52 | 48:42 | 51:34 | 55:08 | 59:44 | 61:05 | 62:08 | ||||||||||||||||||||||||
| - | Reijo Korhonen | Haninge SOK | 64:11 | 01:43 | 03:53 | 03:04 | 03:03 | 04:35 | 03:20 | 07:54 | 05:52 | 04:51 | 04:18 | 05:53 | 02:51 | 06:47 | 03:11 | 02:56 | Reijo Korhonen | Haninge SOK | |||||||||||||||||
| 01:43 | 05:36 | 08:40 | 11:43 | 16:18 | 19:38 | 27:32 | 33:24 | 38:15 | 42:33 | 48:26 | 51:17 | 58:04 | 61:15 | 64:11 | |||||||||||||||||||||||
| Plac | Bana B - 4,3 km | Klubb | Sluttid | S-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | --10 | --11 | Mål | Bana B - 4,3 km | Klubb | ||||||||||||||||||||
| 1 | Dan Klang | Haninge SOK | 42:39 | 02:27 | (2) | 04:43 | (3) | 04:30 | (21) | 02:57 | (1) | 06:57 | (2) | 03:08 | (14) | 03:34 | (2) | 05:11 | (3) | 02:44 | (3) | 04:26 | (2) | 01:08 | (1) | 00:54 | (4) | Dan Klang | Haninge SOK | ||||||||
| 02:27 | (2) | 07:10 | (2) | 11:40 | (4) | 14:37 | (2) | 21:34 | (1) | 24:42 | (1) | 28:16 | (1) | 33:27 | (2) | 36:11 | (2) | 40:37 | (2) | 41:45 | (2) | 42:39 | (1) | ||||||||||||||
| 2 | Åke Wansölin | Söders-Tyresö | 42:41 | 03:06 | (22) | 04:51 | (4) | 03:25 | (1) | 03:50 | (12) | 07:10 | (3) | 02:39 | (3) | 03:16 | (1) | 05:01 | (2) | 02:42 | (2) | 04:12 | (1) | 01:32 | (19) | 00:57 | (6) | Åke Wansölin | Söders-Tyresö | ||||||||
| 03:06 | (22) | 07:57 | (5) | 11:22 | (2) | 15:12 | (5) | 22:22 | (3) | 25:01 | (2) | 28:17 | (2) | 33:18 | (1) | 36:00 | (1) | 40:12 | (1) | 41:44 | (1) | 42:41 | (2) | ||||||||||||||
| 3 | Gunnar Ehn | Tullinge SK | 46:08 | 02:38 | (6) | 05:19 | (7) | 03:44 | (4) | 03:12 | (2) | 06:52 | (1) | 03:21 | (20) | 03:54 | (3) | 05:28 | (4) | 03:01 | (6) | 06:25 | (29) | 01:22 | (10) | 00:52 | (2) | Gunnar Ehn | Tullinge SK | ||||||||
| 02:38 | (6) | 07:57 | (5) | 11:41 | (5) | 14:53 | (4) | 21:45 | (2) | 25:06 | (3) | 29:00 | (3) | 34:28 | (3) | 37:29 | (3) | 43:54 | (3) | 45:16 | (3) | 46:08 | (3) | ||||||||||||||
| 4 | Karin Gustafsson | Strängnäs-Malmby OL | 46:52 | 02:43 | (9) | 04:27 | (2) | 04:27 | (18) | 03:13 | (3) | 07:59 | (5) | 03:40 | (25) | 05:08 | (24) | 05:29 | (5) | 02:52 | (5) | 04:45 | (4) | 01:14 | (2) | 00:55 | (5) | Karin Gustafsson | Strängnäs-Malmby OL | ||||||||
| 02:43 | (9) | 07:10 | (2) | 11:37 | (3) | 14:50 | (3) | 22:49 | (4) | 26:29 | (4) | 31:37 | (5) | 37:06 | (4) | 39:58 | (4) | 44:43 | (4) | 45:57 | (4) | 46:52 | (4) | ||||||||||||||
| 5 | Ingvar Svensson | Bjursås OK | 47:43 | 02:46 | (11) | 05:16 | (6) | 03:52 | (5) | 03:18 | (5) | 08:54 | (16) | 02:57 | (9) | 04:21 | (7) | 05:58 | (15) | 03:20 | (10) | 04:54 | (6) | 01:16 | (5) | 00:51 | (1) | Ingvar Svensson | Bjursås OK | ||||||||
| 02:46 | (11) | 08:02 | (7) | 11:54 | (6) | 15:12 | (5) | 24:06 | (7) | 27:03 | (5) | 31:24 | (4) | 37:22 | (6) | 40:42 | (6) | 45:36 | (6) | 46:52 | (6) | 47:43 | (5) | ||||||||||||||
| 6 | Anders Larsson | Skarpnäcks OL | 47:49 | 03:28 | (27) | 05:25 | (9) | 04:10 | (10) | 03:48 | (11) | 07:39 | (4) | 02:46 | (6) | 04:23 | (8) | 05:34 | (7) | 03:14 | (8) | 05:04 | (12) | 01:17 | (6) | 01:01 | (9) | Anders Larsson | Skarpnäcks OL | ||||||||
| 03:28 | (27) | 08:53 | (18) | 13:03 | (16) | 16:51 | (11) | 24:30 | (8) | 27:16 | (6) | 31:39 | (6) | 37:13 | (5) | 40:27 | (5) | 45:31 | (5) | 46:48 | (5) | 47:49 | (6) | ||||||||||||||
| 7 | Hanna Korhonen | OK Ravinen | 48:32 | 02:58 | (18) | 05:30 | (11) | 04:29 | (20) | 05:12 | (31) | 08:09 | (7) | 02:26 | (1) | 05:00 | (21) | 04:47 | (1) | 02:27 | (1) | 05:17 | (18) | 01:17 | (6) | 01:00 | (8) | Hanna Korhonen | OK Ravinen | ||||||||
| 02:58 | (18) | 08:28 | (9) | 12:57 | (13) | 18:09 | (19) | 26:18 | (12) | 28:44 | (10) | 33:44 | (10) | 38:31 | (9) | 40:58 | (7) | 46:15 | (8) | 47:32 | (7) | 48:32 | (7) | ||||||||||||||
| 8 | Bo Hedlund | IFK Enskede | 48:51 | 02:52 | (16) | 05:54 | (15) | 04:14 | (13) | 04:08 | (20) | 08:07 | (6) | 02:36 | (2) | 04:37 | (13) | 05:40 | (10) | 03:08 | (7) | 04:57 | (8) | 01:33 | (21) | 01:05 | (17) | Bo Hedlund | IFK Enskede | ||||||||
| 02:52 | (16) | 08:46 | (15) | 13:00 | (15) | 17:08 | (13) | 25:15 | (10) | 27:51 | (7) | 32:28 | (7) | 38:08 | (7) | 41:16 | (8) | 46:13 | (7) | 47:46 | (8) | 48:51 | (8) | ||||||||||||||
| 9 | Matz Larsson | Gustavsbergs OK | 49:49 | 02:39 | (7) | 04:23 | (1) | 03:53 | (6) | 03:38 | (8) | 08:25 | (12) | 06:12 | (34) | 03:56 | (4) | 05:58 | (15) | 03:46 | (17) | 04:33 | (3) | 01:33 | (21) | 00:53 | (3) | Matz Larsson | Gustavsbergs OK | ||||||||
| 02:39 | (7) | 07:02 | (1) | 10:55 | (1) | 14:33 | (1) | 22:58 | (5) | 29:10 | (12) | 33:06 | (9) | 39:04 | (10) | 42:50 | (9) | 47:23 | (9) | 48:56 | (9) | 49:49 | (9) | ||||||||||||||
| 10 | Jan Lindgren | OK Södertörn | 50:59 | 03:11 | (25) | 05:36 | (12) | 05:57 | (35) | 03:45 | (10) | 08:32 | (13) | 02:44 | (5) | 04:53 | (18) | 05:37 | (8) | 03:16 | (9) | 04:50 | (5) | 01:34 | (25) | 01:04 | (14) | Jan Lindgren | OK Södertörn | ||||||||
| 03:11 | (25) | 08:47 | (17) | 14:44 | (23) | 18:29 | (21) | 27:01 | (18) | 29:45 | (14) | 34:38 | (13) | 40:15 | (11) | 43:31 | (10) | 48:21 | (10) | 49:55 | (10) | 50:59 | (10) | ||||||||||||||
| 11 | Kjell Holmberg | OK Södertörn | 51:23 | 02:35 | (4) | 05:28 | (10) | 04:25 | (17) | 03:53 | (14) | 08:58 | (18) | 02:49 | (7) | 04:33 | (12) | 05:38 | (9) | 05:27 | (37) | 05:10 | (14) | 01:21 | (9) | 01:06 | (19) | Kjell Holmberg | OK Södertörn | ||||||||
| 02:35 | (4) | 08:03 | (8) | 12:28 | (8) | 16:21 | (8) | 25:19 | (11) | 28:08 | (8) | 32:41 | (8) | 38:19 | (8) | 43:46 | (11) | 48:56 | (11) | 50:17 | (11) | 51:23 | (11) | ||||||||||||||
| 12 | Leif Strandberg | Gustavsbergs OK | 51:43 | 02:28 | (3) | 05:21 | (8) | 04:40 | (24) | 06:04 | (38) | 08:14 | (9) | 03:38 | (24) | 04:20 | (6) | 06:03 | (19) | 03:27 | (11) | 04:57 | (8) | 01:23 | (12) | 01:08 | (23) | Leif Strandberg | Gustavsbergs OK | ||||||||
| 02:28 | (3) | 07:49 | (4) | 12:29 | (9) | 18:33 | (22) | 26:47 | (15) | 30:25 | (17) | 34:45 | (14) | 40:48 | (12) | 44:15 | (12) | 49:12 | (12) | 50:35 | (12) | 51:43 | (12) | ||||||||||||||
| 13 | Leif Mörkfors | Järfälla OK | 53:12 | 03:51 | (30) | 05:05 | (5) | 05:09 | (30) | 03:55 | (16) | 11:38 | (31) | 02:39 | (3) | 04:10 | (5) | 05:52 | (13) | 03:28 | (13) | 04:58 | (10) | 01:25 | (13) | 01:02 | (10) | Leif Mörkfors | Järfälla OK | ||||||||
| 03:51 | (30) | 08:56 | (19) | 14:05 | (21) | 18:00 | (15) | 29:38 | (24) | 32:17 | (23) | 36:27 | (17) | 42:19 | (15) | 45:47 | (15) | 50:45 | (13) | 52:10 | (13) | 53:12 | (13) | ||||||||||||||
| 14 | Carin Kihlström | Täby OK | 53:28 | 03:07 | (23) | 06:02 | (19) | 04:18 | (14) | 04:34 | (24) | 08:58 | (18) | 02:59 | (10) | 05:26 | (28) | 05:42 | (12) | 04:31 | (30) | 05:10 | (14) | 01:44 | (31) | 00:57 | (6) | Carin Kihlström | Täby OK | ||||||||
| 03:07 | (23) | 09:09 | (20) | 13:27 | (17) | 18:01 | (16) | 26:59 | (17) | 29:58 | (15) | 35:24 | (15) | 41:06 | (14) | 45:37 | (14) | 50:47 | (14) | 52:31 | (14) | 53:28 | (14) | ||||||||||||||
| 15 | Kjell Ohlsson | Fredrikshofs IF Skid & OK | 53:49 | 04:48 | (35) | 06:00 | (18) | 04:00 | (7) | 05:35 | (37) | 08:14 | (9) | 02:53 | (8) | 05:22 | (26) | 06:00 | (17) | 03:27 | (11) | 05:13 | (16) | 01:15 | (4) | 01:02 | (11) | Kjell Ohlsson | Fredrikshofs IF Skid & OK | ||||||||
| 04:48 | (35) | 10:48 | (27) | 14:48 | (24) | 20:23 | (27) | 28:37 | (23) | 31:30 | (21) | 36:52 | (20) | 42:52 | (17) | 46:19 | (16) | 51:32 | (15) | 52:47 | (15) | 53:49 | (15) | ||||||||||||||
| 16 | Claes Andersson | Snättringe SK | 54:23 | 03:07 | (23) | 06:23 | (24) | 04:37 | (23) | 03:32 | (6) | 09:41 | (25) | 03:28 | (22) | 04:53 | (18) | 07:21 | (28) | 04:04 | (25) | 04:55 | (7) | 01:17 | (6) | 01:05 | (17) | Claes Andersson | Snättringe SK | ||||||||
| 03:07 | (23) | 09:30 | (23) | 14:07 | (22) | 17:39 | (14) | 27:20 | (20) | 30:48 | (18) | 35:41 | (16) | 43:02 | (18) | 47:06 | (17) | 52:01 | (16) | 53:18 | (16) | 54:23 | (16) | ||||||||||||||
| 17 | Staffan Elmhagen | Söders-Tyresö | 54:52 | 02:37 | (5) | 06:03 | (20) | 04:19 | (15) | 03:54 | (15) | 09:39 | (24) | 03:10 | (16) | 04:25 | (9) | 06:51 | (24) | 03:54 | (21) | 07:16 | (34) | 01:33 | (21) | 01:11 | (26) | Staffan Elmhagen | Söders-Tyresö | ||||||||
| 02:37 | (5) | 08:40 | (13) | 12:59 | (14) | 16:53 | (12) | 26:32 | (14) | 29:42 | (13) | 34:07 | (12) | 40:58 | (13) | 44:52 | (13) | 52:08 | (17) | 53:41 | (17) | 54:52 | (17) | ||||||||||||||
| 18 | Bo Norbäck | Tullinge SK | 56:03 | 04:38 | (33) | 06:33 | (26) | 04:50 | (27) | 03:55 | (16) | 10:09 | (26) | 03:43 | (26) | 04:30 | (10) | 05:55 | (14) | 03:43 | (16) | 05:32 | (20) | 01:32 | (19) | 01:03 | (13) | Bo Norbäck | Tullinge SK | ||||||||
| 04:38 | (33) | 11:11 | (30) | 16:01 | (28) | 19:56 | (26) | 30:05 | (26) | 33:48 | (25) | 38:18 | (24) | 44:13 | (22) | 47:56 | (19) | 53:28 | (18) | 55:00 | (18) | 56:03 | (18) | ||||||||||||||
| 19 | Sven Setterqvist | OK Södertörn | 56:33 | 02:50 | (14) | 05:56 | (16) | 05:07 | (29) | 04:46 | (26) | 09:34 | (22) | 03:12 | (17) | 06:37 | (33) | 06:01 | (18) | 03:54 | (21) | 06:02 | (26) | 01:30 | (16) | 01:04 | (14) | Sven Setterqvist | OK Södertörn | ||||||||
| 02:50 | (14) | 08:46 | (15) | 13:53 | (19) | 18:39 | (23) | 28:13 | (21) | 31:25 | (20) | 38:02 | (23) | 44:03 | (21) | 47:57 | (20) | 53:59 | (19) | 55:29 | (19) | 56:33 | (19) | ||||||||||||||
| 20 | Per-Åke Carlenstam | Väsby OK | 56:45 | 03:27 | (26) | 06:38 | (30) | 05:01 | (28) | 03:43 | (9) | 09:33 | (21) | 02:59 | (10) | 05:34 | (29) | 06:52 | (25) | 03:39 | (14) | 06:43 | (32) | 01:30 | (15) | 01:06 | (19) | Per-Åke Carlenstam | Väsby OK | ||||||||
| 03:27 | (26) | 10:05 | (25) | 15:06 | (25) | 18:49 | (24) | 28:22 | (22) | 31:21 | (19) | 36:55 | (21) | 43:47 | (20) | 47:26 | (18) | 54:09 | (20) | 55:39 | (20) | 56:45 | (20) | ||||||||||||||
| 21 | Torbjörn Hellquist | Tullinge SK | 57:10 | 03:05 | (21) | 06:21 | (22) | 04:28 | (19) | 04:21 | (22) | 08:56 | (17) | 03:05 | (13) | 06:14 | (31) | 06:54 | (26) | 05:14 | (34) | 05:32 | (20) | 01:43 | (30) | 01:17 | (31) | Torbjörn Hellquist | Tullinge SK | ||||||||
| 03:05 | (21) | 09:26 | (22) | 13:54 | (20) | 18:15 | (20) | 27:11 | (19) | 30:16 | (16) | 36:30 | (18) | 43:24 | (19) | 48:38 | (22) | 54:10 | (21) | 55:53 | (21) | 57:10 | (21) | ||||||||||||||
| 22 | Per-Erik Jansson | IF Thor | 57:53 | 02:44 | (10) | 10:03 | (35) | 04:12 | (11) | 03:57 | (18) | 11:04 | (29) | 03:08 | (14) | 04:44 | (15) | 06:21 | (21) | 03:46 | (17) | 05:00 | (11) | 01:33 | (23) | 01:21 | (33) | Per-Erik Jansson | IF Thor | ||||||||
| 02:44 | (10) | 12:47 | (33) | 16:59 | (32) | 20:56 | (28) | 32:00 | (28) | 35:08 | (28) | 39:52 | (26) | 46:13 | (24) | 49:59 | (24) | 54:59 | (23) | 56:32 | (23) | 57:53 | (22) | ||||||||||||||
| 23 | Håkan Tärnrot | Hellas Orientering | 57:58 | 02:16 | (1) | 06:21 | (22) | 03:32 | (2) | 03:14 | (4) | 08:16 | (11) | 04:56 | (31) | 11:45 | (38) | 05:33 | (6) | 02:51 | (4) | 06:36 | (31) | 01:31 | (18) | 01:07 | (22) | Håkan Tärnrot | Hellas Orientering | ||||||||
| 02:16 | (1) | 08:37 | (11) | 12:09 | (7) | 15:23 | (7) | 23:39 | (6) | 28:35 | (9) | 40:20 | (28) | 45:53 | (23) | 48:44 | (23) | 55:20 | (24) | 56:51 | (24) | 57:58 | (23) | ||||||||||||||
| 24 | Tomas Pettersson | Haninge SOK | 58:57 | 04:41 | (34) | 06:08 | (21) | 04:36 | (22) | 04:14 | (21) | 10:20 | (28) | 03:14 | (19) | 04:47 | (16) | 08:37 | (35) | 04:02 | (24) | 05:36 | (22) | 01:36 | (27) | 01:06 | (19) | Tomas Pettersson | Haninge SOK | ||||||||
| 04:41 | (34) | 10:49 | (28) | 15:25 | (26) | 19:39 | (25) | 29:59 | (25) | 33:13 | (24) | 38:00 | (22) | 46:37 | (25) | 50:39 | (25) | 56:15 | (25) | 57:51 | (25) | 58:57 | (24) | ||||||||||||||
| 25 | Ann-Marie Holmström | Lidköpings VSK | 59:38 | 02:48 | (13) | 05:40 | (13) | 04:03 | (8) | 05:32 | (36) | 08:44 | (14) | 07:39 | (37) | 05:03 | (23) | 07:39 | (30) | 04:51 | (33) | 05:23 | (19) | 01:14 | (2) | 01:02 | (10) | Ann-Marie Holmström | Lidköpings VSK | ||||||||
| 02:48 | (13) | 08:28 | (9) | 12:31 | (10) | 18:03 | (17) | 26:47 | (15) | 34:26 | (27) | 39:29 | (25) | 47:08 | (27) | 51:59 | (28) | 57:22 | (28) | 58:36 | (26) | 59:38 | (25) | ||||||||||||||
| 26 | Leif Wallenbro | Väsby OK | 60:00 | 02:40 | (8) | 05:57 | (17) | 04:09 | (9) | 04:00 | (19) | 09:35 | (23) | 05:51 | (33) | 04:31 | (11) | 06:05 | (20) | 05:18 | (36) | 06:47 | (33) | 01:30 | (15) | 03:37 | (38) | Leif Wallenbro | Väsby OK | ||||||||
