| Sträcktider | Enebybergs IF Djursholms IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-04-06 | Svarta tider är sträcktider | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blå tider är från start | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Röda platssiffror är bästa sträck-tid / total-tid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plac | Bana A - 5,6 km | Klubb | Sluttid | S-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | --10 | --11 | --12 | --13 | --14 | --15 | --16 | --17 | Mål | Bana A - 5,6 km | Klubb | ||||||||||||||||||
| 1 | Lars Håkan Sandvik | Attunda OK | 35:21 | 02:16 | (1) | 02:17 | (1) | 02:44 | (1) | 02:50 | (1) | 01:20 | (1) | 02:15 | (2) | 02:39 | (4) | 01:21 | (1) | 01:46 | (1) | 01:59 | (1) | 02:59 | (1) | 01:47 | (2) | 01:42 | (1) | 01:22 | (1) | 02:18 | (1) | 01:49 | (1) | 01:35 | (1) | 00:22 | (2) | Lars Håkan Sandvik | Attunda OK |
| 02:16 | (1) | 04:33 | (1) | 07:17 | (1) | 10:07 | (1) | 11:27 | (1) | 13:42 | (1) | 16:21 | (1) | 17:42 | (1) | 19:28 | (1) | 21:27 | (1) | 24:26 | (1) | 26:13 | (1) | 27:55 | (1) | 29:17 | (1) | 31:35 | (1) | 33:24 | (1) | 34:59 | (1) | 35:21 | (1) | ||||||
| 2 | Nick Barrable | OK Ravinen | 38:49 | 02:35 | (4) | 02:27 | (3) | 03:07 | (4) | 03:04 | (3) | 01:39 | (5) | 02:11 | (1) | 02:24 | (1) | 01:26 | (2) | 01:55 | (2) | 02:38 | (6) | 02:59 | (1) | 01:43 | (1) | 01:48 | (2) | 01:37 | (5) | 02:54 | (8) | 02:14 | (3) | 01:45 | (4) | 00:23 | (5) | Nick Barrable | OK Ravinen |
| 02:35 | (4) | 05:02 | (4) | 08:09 | (4) | 11:13 | (4) | 12:52 | (4) | 15:03 | (3) | 17:27 | (3) | 18:53 | (3) | 20:48 | (2) | 23:26 | (3) | 26:25 | (2) | 28:08 | (2) | 29:56 | (2) | 31:33 | (2) | 34:27 | (2) | 36:41 | (2) | 38:26 | (2) | 38:49 | (2) | ||||||
| 3 | Johan Lindqvist | Täby OK | 39:04 | 02:19 | (2) | 02:27 | (3) | 02:48 | (2) | 02:58 | (2) | 01:38 | (4) | 02:15 | (2) | 02:43 | (5) | 01:40 | (4) | 02:03 | (5) | 02:26 | (3) | 03:17 | (4) | 02:00 | (5) | 01:50 | (4) | 01:59 | (7) | 02:20 | (2) | 02:17 | (4) | 01:37 | (2) | 00:27 | (9) | Johan Lindqvist | Täby OK |
| 02:19 | (2) | 04:46 | (2) | 07:34 | (2) | 10:32 | (2) | 12:10 | (2) | 14:25 | (2) | 17:08 | (2) | 18:48 | (2) | 20:51 | (3) | 23:17 | (2) | 26:34 | (3) | 28:34 | (3) | 30:24 | (3) | 32:23 | (3) | 34:43 | (3) | 37:00 | (3) | 38:37 | (3) | 39:04 | (3) | ||||||
| 4 | Björn-Ove Pettersson | Attunda OK | 40:22 | 02:21 | (3) | 02:25 | (2) | 03:11 | (5) | 03:09 | (5) | 01:27 | (2) | 02:35 | (6) | 02:35 | (2) | 01:52 | (8) | 01:59 | (4) | 02:53 | (9) | 03:09 | (3) | 01:54 | (4) | 01:52 | (5) | 01:32 | (2) | 02:27 | (3) | 02:27 | (6) | 02:11 | (10) | 00:23 | (4) | Björn-Ove Pettersson | Attunda OK |
| 02:21 | (3) | 04:46 | (2) | 07:57 | (3) | 11:06 | (3) | 12:33 | (3) | 15:08 | (4) | 17:43 | (4) | 19:35 | (4) | 21:34 | (4) | 24:27 | (4) | 27:36 | (4) | 29:30 | (4) | 31:22 | (4) | 32:54 | (4) | 35:21 | (4) | 37:48 | (4) | 39:59 | (4) | 40:22 | (4) | ||||||
| 5 | Erik Sundberg | Stora Tuna OK | 42:12 | 02:35 | (4) | 02:31 | (5) | 03:11 | (5) | 03:04 | (3) | 01:37 | (3) | 02:20 | (5) | 02:50 | (6) | 01:41 | (5) | 01:56 | (3) | 03:57 | (13) | 03:57 | (8) | 01:53 | (3) | 01:48 | (2) | 01:33 | (3) | 02:53 | (7) | 02:11 | (2) | 01:49 | (5) | 00:26 | (7) | Erik Sundberg | Stora Tuna OK |
| 02:35 | (4) | 05:06 | (5) | 08:17 | (5) | 11:21 | (5) | 12:58 | (5) | 15:18 | (5) | 18:08 | (5) | 19:49 | (5) | 21:45 | (5) | 25:42 | (5) | 29:39 | (5) | 31:32 | (5) | 33:20 | (5) | 34:53 | (5) | 37:46 | (5) | 39:57 | (5) | 41:46 | (5) | 42:12 | (5) | ||||||
| 6 | Lars Forsstedt | Söders-Tyresö | 45:29 | 03:31 | (11) | 03:11 | (10) | 03:20 | (8) | 03:27 | (6) | 01:47 | (7) | 02:35 | (6) | 03:07 | (9) | 01:52 | (8) | 02:06 | (7) | 02:31 | (4) | 04:06 | (10) | 02:19 | (8) | 02:06 | (6) | 02:02 | (9) | 02:42 | (4) | 02:44 | (9) | 01:40 | (3) | 00:23 | (4) | Lars Forsstedt | Söders-Tyresö |
| 03:31 | (11) | 06:42 | (11) | 10:02 | (10) | 13:29 | (6) | 15:16 | (6) | 17:51 | (6) | 20:58 | (6) | 22:50 | (6) | 24:56 | (6) | 27:27 | (6) | 31:33 | (6) | 33:52 | (6) | 35:58 | (6) | 38:00 | (6) | 40:42 | (6) | 43:26 | (6) | 45:06 | (6) | 45:29 | (6) | ||||||
| 7 | Janne Nilsson | Centrum OK | 46:51 | 03:08 | (10) | 03:17 | (11) | 03:45 | (10) | 03:41 | (7) | 01:57 | (9) | 02:41 | (8) | 03:19 | (11) | 02:06 | (10) | 02:19 | (8) | 02:41 | (7) | 03:42 | (6) | 02:22 | (10) | 02:14 | (9) | 01:39 | (6) | 02:52 | (6) | 02:45 | (10) | 01:57 | (6) | 00:26 | (7) | Janne Nilsson | Centrum OK |
| 03:08 | (10) | 06:25 | (10) | 10:10 | (11) | 13:51 | (9) | 15:48 | (9) | 18:29 | (9) | 21:48 | (9) | 23:54 | (9) | 26:13 | (8) | 28:54 | (8) | 32:36 | (8) | 34:58 | (8) | 37:12 | (8) | 38:51 | (7) | 41:43 | (7) | 44:28 | (7) | 46:25 | (7) | 46:51 | (7) | ||||||
| 8 | Per Ljung | Stockholms OK | 47:39 | 02:49 | (8) | 02:45 | (6) | 03:15 | (7) | 04:47 | (10) | 01:45 | (6) | 02:57 | (11) | 03:08 | (10) | 01:47 | (6) | 02:23 | (10) | 03:00 | (11) | 03:43 | (7) | 02:19 | (8) | 02:26 | (10) | 02:20 | (11) | 03:14 | (10) | 02:36 | (7) | 02:04 | (8) | 00:21 | (1) | Per Ljung | Stockholms OK |
| 02:49 | (8) | 05:34 | (6) | 08:49 | (6) | 13:36 | (7) | 15:21 | (7) | 18:18 | (7) | 21:26 | (8) | 23:13 | (8) | 25:36 | (7) | 28:36 | (7) | 32:19 | (7) | 34:38 | (7) | 37:04 | (7) | 39:24 | (8) | 42:38 | (8) | 45:14 | (8) | 47:18 | (8) | 47:39 | (8) | ||||||
| 9 | Johan Forsstedt | Söders-Tyresö | 49:12 | 02:41 | (6) | 03:07 | (9) | 03:03 | (3) | 05:42 | (12) | 04:15 | (14) | 02:15 | (2) | 02:35 | (2) | 01:39 | (3) | 02:04 | (6) | 02:24 | (2) | 04:03 | (9) | 02:32 | (12) | 02:10 | (8) | 01:35 | (4) | 02:45 | (5) | 03:26 | (12) | 02:34 | (11) | 00:22 | (2) | Johan Forsstedt | Söders-Tyresö |
| 02:41 | (6) | 05:48 | (7) | 08:51 | (7) | 14:33 | (11) | 18:48 | (11) | 21:03 | (11) | 23:38 | (11) | 25:17 | (11) | 27:21 | (9) | 29:45 | (9) | 33:48 | (9) | 36:20 | (9) | 38:30 | (9) | 40:05 | (9) | 42:50 | (9) | 46:16 | (9) | 48:50 | (9) | 49:12 | (9) | ||||||
| 10 | Tore Eklund | Södertälje-Nykvarn OF | 49:52 | 02:57 | (9) | 02:51 | (7) | 03:46 | (11) | 04:33 | (9) | 01:57 | (9) | 02:50 | (10) | 03:05 | (8) | 03:14 | (12) | 02:22 | (9) | 02:54 | (10) | 04:24 | (11) | 02:13 | (7) | 02:30 | (11) | 01:59 | (7) | 03:28 | (12) | 02:20 | (5) | 01:59 | (7) | 00:30 | (11) | Tore Eklund | Södertälje-Nykvarn OF |
| 02:57 | (9) | 05:48 | (7) | 09:34 | (9) | 14:07 | (10) | 16:04 | (10) | 18:54 | (10) | 21:59 | (10) | 25:13 | (10) | 27:35 | (10) | 30:29 | (10) | 34:53 | (10) | 37:06 | (10) | 39:36 | (10) | 41:35 | (10) | 45:03 | (11) | 47:23 | (10) | 49:22 | (10) | 49:52 | (10) | ||||||
| 11 | Lars Gerhardsson | Attunda OK | 50:50 | 02:46 | (7) | 03:04 | (8) | 03:36 | (9) | 04:21 | (8) | 01:54 | (8) | 02:45 | (9) | 02:51 | (7) | 01:50 | (7) | 05:59 | (14) | 02:35 | (5) | 03:38 | (5) | 02:12 | (6) | 02:09 | (7) | 02:17 | (10) | 03:05 | (9) | 02:37 | (8) | 02:42 | (12) | 00:29 | (10) | Lars Gerhardsson | Attunda OK |
| 02:46 | (7) | 05:50 | (9) | 09:26 | (8) | 13:47 | (8) | 15:41 | (8) | 18:26 | (8) | 21:17 | (7) | 23:07 | (7) | 29:06 | (11) | 31:41 | (11) | 35:19 | (11) | 37:31 | (11) | 39:40 | (11) | 41:57 | (11) | 45:02 | (10) | 47:39 | (11) | 50:21 | (11) | 50:50 | (11) | ||||||
| 12 | Paul Norén | OK Södertörn | 58:41 | 03:37 | (12) | 03:28 | (12) | 04:29 | (12) | 07:20 | (14) | 02:01 | (11) | 03:24 | (12) | 04:14 | (12) | 02:38 | (11) | 02:57 | (11) | 02:43 | (8) | 04:39 | (12) | 02:30 | (11) | 02:51 | (12) | 02:30 | (12) | 03:18 | (11) | 03:15 | (11) | 02:10 | (9) | 00:37 | (13) | Paul Norén | OK Södertörn |
| 03:37 | (12) | 07:05 | (12) | 11:34 | (12) | 18:54 | (12) | 20:55 | (12) | 24:19 | (12) | 28:33 | (12) | 31:11 | (12) | 34:08 | (12) | 36:51 | (12) | 41:30 | (12) | 44:00 | (12) | 46:51 | (12) | 49:21 | (12) | 52:39 | (12) | 55:54 | (12) | 58:04 | (12) | 58:41 | (12) | ||||||
| 13 | Bjarne Erlandsson | Hammarby IF OF | 71:50 | 04:50 | (13) | 04:17 | (13) | 06:12 | (13) | 05:15 | (11) | 02:55 | (13) | 04:31 | (14) | 04:19 | (13) | 03:30 | (14) | 03:56 | (13) | 03:35 | (12) | 06:04 | (14) | 03:24 | (14) | 03:07 | (13) | 02:30 | (12) | 04:56 | (13) | 04:33 | (14) | 03:18 | (14) | 00:38 | (14) | Bjarne Erlandsson | Hammarby IF OF |
| 04:50 | (13) | 09:07 | (13) | 15:19 | (13) | 20:34 | (13) | 23:29 | (13) | 28:00 | (13) | 32:19 | (13) | 35:49 | (13) | 39:45 | (13) | 43:20 | (13) | 49:24 | (13) | 52:48 | (13) | 55:55 | (13) | 58:25 | (13) | 63:21 | (13) | 67:54 | (13) | 71:12 | (13) | 71:50 | (13) | ||||||
| 14 | Anders Forsstedt | Söders-Tyresö | 73:43 | 05:03 | (14) | 04:34 | (14) | 06:55 | (14) | 06:20 | (13) | 02:53 | (12) | 04:03 | (13) | 05:22 | (14) | 03:26 | (13) | 03:34 | (12) | 03:59 | (14) | 04:58 | (13) | 03:07 | (13) | 03:36 | (14) | 03:09 | (14) | 05:12 | (14) | 03:58 | (13) | 02:59 | (13) | 00:35 | (12) | Anders Forsstedt | Söders-Tyresö |
| 05:03 | (14) | 09:37 | (14) | 16:32 | (14) | 22:52 | (14) | 25:45 | (14) | 29:48 | (14) | 35:10 | (14) | 38:36 | (14) | 42:10 | (14) | 46:09 | (14) | 51:07 | (14) | 54:14 | (14) | 57:50 | (14) | 60:59 | (14) | 66:11 | (14) | 70:09 | (14) | 73:08 | (14) | 73:43 | (14) | ||||||
| Plac | Bana B - 4,5 km | Klubb | Sluttid | S-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | --10 | --11 | --12 | --13 | --14 | --15 | Mål | Bana B - 4,5 km | Klubb | ||||||||||||||||||||
| 1 | Christer Nilsson | Stora Tuna OK | 36:41 | 03:44 | (14) | 02:20 | (1) | 03:41 | (2) | 02:18 | (2) | 00:55 | (2) | 02:22 | (1) | 01:59 | (5) | 02:22 | (3) | 03:33 | (1) | 01:49 | (1) | 02:25 | (2) | 01:50 | (2) | 03:29 | (1) | 01:41 | (1) | 01:46 | (1) | 00:27 | (2) | Christer Nilsson | Stora Tuna OK | ||||
| 03:44 | (14) | 06:04 | (3) | 09:45 | (3) | 12:03 | (2) | 12:58 | (2) | 15:20 | (2) | 17:19 | (2) | 19:41 | (1) | 23:14 | (1) | 25:03 | (1) | 27:28 | (1) | 29:18 | (1) | 32:47 | (1) | 34:28 | (1) | 36:14 | (1) | 36:41 | (1) | ||||||||||
| 2 | Björn Reger | Söders-Tyresö | 40:24 | 03:42 | (12) | 02:32 | (3) | 03:46 | (4) | 02:17 | (1) | 00:52 | (1) | 02:37 | (5) | 02:01 | (6) | 02:19 | (1) | 03:58 | (3) | 01:53 | (4) | 02:28 | (4) | 02:17 | (6) | 04:16 | (6) | 02:37 | (17) | 02:10 | (4) | 00:39 | (19) | Björn Reger | Söders-Tyresö | ||||
| 03:42 | (12) | 06:14 | (5) | 10:00 | (5) | 12:17 | (3) | 13:09 | (3) | 15:46 | (3) | 17:47 | (3) | 20:06 | (3) | 24:04 | (2) | 25:57 | (2) | 28:25 | (2) | 30:42 | (3) | 34:58 | (2) | 37:35 | (2) | 39:45 | (2) | 40:24 | (2) | ||||||||||
| 3 | Leif Åkerblom | OK Österåker | 42:06 | 02:44 | (1) | 02:30 | (2) | 03:33 | (1) | 02:28 | (3) | 00:59 | (3) | 02:31 | (4) | 02:26 | (17) | 02:41 | (7) | 04:31 | (8) | 02:03 | (6) | 02:19 | (1) | 01:56 | (4) | 06:35 | (22) | 02:00 | (4) | 02:24 | (10) | 00:26 | (1) | Leif Åkerblom | OK Österåker | ||||
| 02:44 | (1) | 05:14 | (1) | 08:47 | (1) | 11:15 | (1) | 12:14 | (1) | 14:45 | (1) | 17:11 | (1) | 19:52 | (2) | 24:23 | (3) | 26:26 | (3) | 28:45 | (3) | 30:41 | (2) | 37:16 | (3) | 39:16 | (3) | 41:40 | (3) | 42:06 | (3) | ||||||||||
| 4 | Åke Wansölin | Söders-Tyresö | 43:03 | 03:41 | (11) | 03:01 | (11) | 05:12 | (18) | 03:33 | (16) | 01:07 | (5) | 02:39 | (7) | 02:04 | (7) | 02:21 | (2) | 03:46 | (2) | 02:23 | (16) | 02:40 | (7) | 02:01 | (5) | 03:53 | (3) | 01:59 | (3) | 02:09 | (3) | 00:34 | (11) | Åke Wansölin | Söders-Tyresö | ||||
| 03:41 | (11) | 06:42 | (11) | 11:54 | (11) | 15:27 | (12) | 16:34 | (11) | 19:13 | (9) | 21:17 | (9) | 23:38 | (8) | 27:24 | (6) | 29:47 | (6) | 32:27 | (6) | 34:28 | (6) | 38:21 | (5) | 40:20 | (4) | 42:29 | (4) | 43:03 | (4) | ||||||||||
| 5 | Ingvar Svensson | Bjursås OK | 43:40 | 03:21 | (3) | 03:19 | (14) | 04:02 | (7) | 03:03 | (7) | 01:05 | (4) | 02:53 | (10) | 01:54 | (2) | 02:57 | (12) | 04:45 | (13) | 01:52 | (2) | 02:35 | (6) | 02:17 | (6) | 04:32 | (10) | 01:53 | (2) | 02:43 | (19) | 00:29 | (3) | Ingvar Svensson | Bjursås OK | ||||
| 03:21 | (3) | 06:40 | (10) | 10:42 | (8) | 13:45 | (6) | 14:50 | (4) | 17:43 | (5) | 19:37 | (4) | 22:34 | (5) | 27:19 | (5) | 29:11 | (4) | 31:46 | (4) | 34:03 | (4) | 38:35 | (6) | 40:28 | (5) | 43:11 | (5) | 43:40 | (5) | ||||||||||
| 6 | Bengt Eriksson | Väsby OK | 43:58 | 03:25 | (5) | 02:55 | (7) | 05:05 | (17) | 02:43 | (4) | 01:18 | (11) | 02:38 | (6) | 01:50 | (1) | 02:25 | (4) | 04:03 | (4) | 03:47 | (25) | 02:32 | (5) | 01:53 | (3) | 03:46 | (2) | 03:04 | (21) | 02:01 | (2) | 00:33 | (8) | Bengt Eriksson | Väsby OK | ||||
| 03:25 | (5) | 06:20 | (6) | 11:25 | (9) | 14:08 | (7) | 15:26 | (7) | 18:04 | (6) | 19:54 | (5) | 22:19 | (4) | 26:22 | (4) | 30:09 | (8) | 32:41 | (7) | 34:34 | (7) | 38:20 | (4) | 41:24 | (6) | 43:25 | (6) | 43:58 | (6) | ||||||||||
| 7 | Tommy Lindberg | Haninge SOK | 44:32 | 03:44 | (14) | 02:47 | (5) | 03:52 | (6) | 03:00 | (5) | 01:28 | (17) | 02:30 | (3) | 03:06 | (20) | 02:42 | (8) | 04:31 | (8) | 01:56 | (5) | 02:46 | (8) | 01:48 | (1) | 05:29 | (19) | 02:05 | (5) | 02:18 | (6) | 00:30 | (5) | Tommy Lindberg | Haninge SOK | ||||
| 03:44 | (14) | 06:31 | (8) | 10:23 | (6) | 13:23 | (4) | 14:51 | (5) | 17:21 | (4) | 20:27 | (7) | 23:09 | (7) | 27:40 | (8) | 29:36 | (5) | 32:22 | (5) | 34:10 | (5) | 39:39 | (9) | 41:44 | (7) | 44:02 | (7) | 44:32 | (7) | ||||||||||
| 8 | Claes Andersson | OK Södertörn | 45:03 | 03:35 | (7) | 02:34 | (4) | 03:42 | (3) | 04:25 | (20) | 01:49 | (20) | 02:59 | (12) | 01:55 | (3) | 02:50 | (10) | 04:07 | (6) | 02:13 | (8) | 02:58 | (11) | 02:20 | (9) | 04:07 | (5) | 02:40 | (18) | 02:20 | (7) | 00:29 | (3) | Claes Andersson | OK Södertörn | ||||
| 03:35 | (7) | 06:09 | (4) | 09:51 | (4) | 14:16 | (8) | 16:05 | (8) | 19:04 | (8) | 20:59 | (8) | 23:49 | (9) | 27:56 | (9) | 30:09 | (8) | 33:07 | (9) | 35:27 | (9) | 39:34 | (7) | 42:14 | (9) | 44:34 | (8) | 45:03 | (8) | ||||||||||
| 9 | Kjell Holmberg | OK Södertörn | 45:19 | 03:23 | (4) | 02:58 | (9) | 04:07 | (8) | 03:08 | (9) | 01:21 | (13) | 03:09 | (17) | 02:08 | (9) | 02:50 | (10) | 04:29 | (7) | 02:22 | (15) | 02:56 | (10) | 02:18 | (8) | 04:27 | (8) | 02:33 | (16) | 02:33 | (17) | 00:37 | (15) | Kjell Holmberg | OK Södertörn | ||||
| 03:23 | (4) | 06:21 | (7) | 10:28 | (7) | 13:36 | (5) | 14:57 | (6) | 18:06 | (7) | 20:14 | (6) | 23:04 | (6) | 27:33 | (7) | 29:55 | (7) | 32:51 | (8) | 35:09 | (8) | 39:36 | (8) | 42:09 | (8) | 44:42 | (9) | 45:19 | (9) | ||||||||||
| 10 | Torbjörn Hellquist | Tullinge SK | 47:48 | 03:54 | (18) | 03:26 | (16) | 04:53 | (13) | 03:01 | (6) | 01:13 | (7) | 03:08 | (16) | 02:20 | (14) | 03:10 | (18) | 04:50 | (14) | 02:17 | (12) | 03:00 | (12) | 02:31 | (14) | 04:30 | (9) | 02:24 | (11) | 02:31 | (16) | 00:40 | (21) | Torbjörn Hellquist | Tullinge SK | ||||
| 03:54 | (18) | 07:20 | (17) | 12:13 | (14) | 15:14 | (10) | 16:27 | (9) | 19:35 | (11) | 21:55 | (11) | 25:05 | (12) | 29:55 | (11) | 32:12 | (11) | 35:12 | (10) | 37:43 | (10) | 42:13 | (10) | 44:37 | (10) | 47:08 | (10) | 47:48 | (10) | ||||||||||
| 11 | Anders Larsson | Skarpnäcks OL | 48:19 | 03:46 | (16) | 03:06 | (12) | 07:38 | (28) | 03:13 | (10) | 01:23 | (14) | 02:54 | (11) | 02:18 | (13) | 02:37 | (6) | 04:35 | (10) | 02:10 | (7) | 03:01 | (13) | 02:23 | (11) | 04:04 | (4) | 02:19 | (8) | 02:17 | (5) | 00:35 | (14) | Anders Larsson | Skarpnäcks OL | ||||
| 03:46 | (16) | 06:52 | (13) | 14:30 | (21) | 17:43 | (16) | 19:06 | (15) | 22:00 | (15) | 24:18 | (15) | 26:55 | (15) | 31:30 | (14) | 33:40 | (14) | 36:41 | (14) | 39:04 | (14) | 43:08 | (12) | 45:27 | (12) | 47:44 | (11) | 48:19 | (11) | ||||||||||
| 12 | Magnus Haraldsson | Gustavsbergs OK | 49:00 | 03:42 | (12) | 03:36 | (19) | 04:52 | (12) | 03:22 | (13) | 01:14 | (8) | 03:18 | (20) | 02:22 | (15) | 03:04 | (15) | 04:36 | (11) | 02:20 | (14) | 03:21 | (18) | 02:20 | (9) | 05:30 | (20) | 02:21 | (9) | 02:29 | (14) | 00:33 | (8) | Magnus Haraldsson | Gustavsbergs OK | ||||
| 03:42 | (12) | 07:18 | (15) | 12:10 | (13) | 15:32 | (13) | 16:46 | (13) | 20:04 | (13) | 22:26 | (13) | 25:30 | (13) | 30:06 | (12) | 32:26 | (12) | 35:47 | (12) | 38:07 | (12) | 43:37 | (13) | 45:58 | (13) | 48:27 | (12) | 49:00 | (12) | ||||||||||
| 13 | Leif Wallenbro | Väsby OK | 49:17 | 03:40 | (10) | 02:59 | (10) | 04:47 | (10) | 03:03 | (7) | 02:02 | (25) | 03:00 | (14) | 02:09 | (10) | 03:10 | (18) | 04:53 | (16) | 02:15 | (10) | 03:16 | (16) | 02:41 | (16) | 05:05 | (17) | 02:25 | (13) | 03:19 | (23) | 00:33 | (8) | Leif Wallenbro | Väsby OK | ||||
| 03:40 | (10) | 06:39 | (9) | 11:26 | (10) | 14:29 | (9) | 16:31 | (10) | 19:31 | (10) | 21:40 | (10) | 24:50 | (10) | 29:43 | (10) | 31:58 | (10) | 35:14 | (11) | 37:55 | (11) | 43:00 | (11) | 45:25 | (11) | 48:44 | (13) | 49:17 | (13) | ||||||||||
| 14 | Ulf Stridh | Snättringe SK | 50:23 | 03:39 | (9) | 03:25 | (15) | 05:00 | (14) | 03:18 | (12) | 01:17 | (10) | 03:25 | (23) | 02:26 | (17) | 03:03 | (14) | 05:00 | (17) | 02:16 | (11) | 03:03 | (15) | 03:11 | (21) | 05:52 | (21) | 02:21 | (9) | 02:27 | (12) | 00:40 | (21) | Ulf Stridh | Snättringe SK | ||||
| 03:39 | (9) | 07:04 | (14) | 12:04 | (12) | 15:22 | (11) | 16:39 | (12) | 20:04 | (13) | 22:30 | (14) | 25:33 | (14) | 30:33 | (13) | 32:49 | (13) | 35:52 | (13) | 39:03 | (13) | 44:55 | (14) | 47:16 | (14) | 49:43 | (14) | 50:23 | (14) | ||||||||||
| 15 | Sven-Inge Nylund | Järfälla OK | 52:23 | 03:37 | (8) | 03:42 | (21) | 05:12 | (18) | 03:13 | (10) | 01:09 | (6) | 02:59 | (12) | 02:11 | (11) | 02:59 | (13) | 07:17 | (26) | 03:31 | (24) | 04:46 | (27) | 02:23 | (11) | 04:19 | (7) | 02:07 | (6) | 02:24 | (10) | 00:34 | (11) | Sven-Inge Nylund | Järfälla OK | ||||
| 03:37 | (8) | 07:19 | (16) | 12:31 | (16) | 15:44 | (14) | 16:53 | (14) | 19:52 | (12) | 22:03 | (12) | 25:02 | (11) | 32:19 | (15) | 35:50 | (16) | 40:36 | (19) | 42:59 | (17) | 47:18 | (15) | 49:25 | (15) | 51:49 | (15) | 52:23 | (15) | ||||||||||
| 16 | Alf Eriksson-Lång | Söders-Tyresö | 52:50 | 03:48 | (17) | 03:40 | (20) | 07:19 | (26) | 03:52 | (18) | 01:51 | (22) | 03:04 | (15) | 02:15 | (12) | 03:09 | (17) | 05:26 | (19) | 02:30 | (18) | 02:54 | (9) | 02:59 | (19) | 04:39 | (11) | 02:24 | (11) | 02:29 | (14) | 00:31 | (6) | Alf Eriksson-Lång | Söders-Tyresö | ||||
| 03:48 | (17) | 07:28 | (18) | 14:47 | (22) | 18:39 | (18) | 20:30 | (18) | 23:34 | (18) | 25:49 | (16) | 28:58 | (17) | 34:24 | (18) | 36:54 | (18) | 39:48 | (16) | 42:47 | (15) | 47:26 | (16) | 49:50 | (16) | 52:19 | (16) | 52:50 | (16) | ||||||||||
| 17 | Per-Åke Carlenstam | Väsby OK | 53:41 | 04:07 | (19) | 04:03 | (23) | 05:02 | (15) | 05:42 | (22) | 01:54 | (23) | 03:24 | (22) | 02:22 | (15) | 03:08 | (16) | 05:34 | (20) | 02:14 | (9) | 03:01 | (13) | 02:58 | (18) | 04:49 | (13) | 02:25 | (13) | 02:20 | (7) | 00:38 | (17) | Per-Åke Carlenstam | Väsby OK | ||||
| 04:07 | (19) | 08:10 | (20) | 13:12 | (17) | 18:54 | (19) | 20:48 | (19) | 24:12 | (19) | 26:34 | (20) | 29:42 | (20) | 35:16 | (20) | 37:30 | (20) | 40:31 | (18) | 43:29 | (19) | 48:18 | (19) | 50:43 | (18) | 53:03 | (17) | 53:41 | (17) | ||||||||||
| 18 | Marita Samuelsson | Sundbybergs IK | 54:45 | 05:07 | (23) | 03:32 | (17) | 05:31 | (20) | 03:46 | (17) | 01:18 | (11) | 03:13 | (18) | 03:50 | (25) | 03:20 | (21) | 05:13 | (18) | 02:19 | (13) | 03:16 | (16) | 02:26 | (13) | 04:49 | (13) | 02:30 | (15) | 03:54 | (25) | 00:41 | (23) | Marita Samuelsson | Sundbybergs IK | ||||
| 05:07 | (23) | 08:39 | (22) | 14:10 | (20) | 17:56 | (17) | 19:14 | (16) | 22:27 | (16) | 26:17 | (18) | 29:37 | (19) | 34:50 | (19) | 37:09 | (19) | 40:25 | (17) | 42:51 | (16) | 47:40 | (17) | 50:10 | (17) | 54:04 | (18) | 54:45 | (18) | ||||||||||
| 18 | Johan Lidmar | Snättringe SK | 54:45 | 02:47 | (2) | 02:52 | (6) | 03:47 | (5) | 10:26 | (28) | 02:01 | (24) | 02:26 | (2) | 01:57 | (4) | 02:29 | (5) | 04:06 | (5) | 01:52 | (2) | 02:27 | (3) | 06:13 | (29) | 04:51 | (15) | 03:32 | (25) | 02:28 | (13) | 00:31 | (6) | Johan Lidmar | Snättringe SK | ||||
| 02:47 | (2) | 05:39 | (2) | 09:26 | (2) | 19:52 | (22) | 21:53 | (23) | 24:19 | (21) | 26:16 | (17) | 28:45 | (16) | 32:51 | (16) | 34:43 | (15) | 37:10 | (15) | 43:23 | (18) | 48:14 | (18) | 51:46 | (19) | 54:14 | (19) | 54:45 | (18) | ||||||||||
| 20 | Kjell Ohlsson | Fredrikshofs IF Skid & OK | 57:24 | 08:03 | (28) | 02:56 | (8) | 04:08 | (9) | 05:06 | (21) | 01:16 | (9) | 02:45 | (8) | 02:05 | (8) | 02:48 | (9) | 04:50 | (14) | 02:53 | (21) | 03:57 | (20) | 06:17 | (30) | 04:43 | (12) | 02:16 | (7) | 02:42 | (18) | 00:39 | (19) | Kjell Ohlsson | Fredrikshofs IF Skid & OK | ||||
| 08:03 | (28) | 10:59 | (25) | 15:07 | (23) | 20:13 | (23) | 21:29 | (22) | 24:14 | (20) | 26:19 | (19) | 29:07 | (18) | 33:57 | (17) | 36:50 | (17) | 40:47 | (20) | 47:04 | (20) | 51:47 | (20) | 54:03 | (20) | 56:45 | (20) | 57:24 | (20) | ||||||||||
